- Адрес
- Левый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" · на карте
- Телефон
- +7 (708) 425-62-62, +7 (7172) 25-08-08
- Часы работы
- пн–вс 9:00–19:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,00 | 457,00 | 25 из 77 |
| EUR Евро | 504,00 | 514,00 | 25 из 77 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 19 из 77 |
| CNY Китайский юань | 68,50 | 71,00 | 29 из 74 |
| KGS Кыргызский сом | 4,70 | 5,17 | 2 из 38 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,60 | 4,40 | 8 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,00 | 11,00 | 4 из 37 |
| AED Дирхам ОАЭ | 116,00 | 123,00 | 13 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 600,00 | 620,00 | 25 из 65 |
| CHF Швейцарский франк | 540,00 | 570,00 | 23 из 37 |
| AUD Австралийский доллар | 310,00 | 340,00 | 3 из 16 |
| AZN Азербайджанский манат | 273,00 | 303,00 | 9 из 23 |
| BYN Белорусский рубль | 145,00 | 180,00 | 2 из 13 |
| CAD Канадский доллар | 318,00 | 340,00 | 1 из 19 |
| GEL Грузинский лари | 176,00 | 203,00 | 16 из 28 |
| HKD Гонконгский доллар | 46,00 | 66,00 | 6 из 17 |
| INR Индийская рупия | 3,50 | 5,00 | 9 из 20 |
| JPY Японская иена | 2,80 | 3,60 | 9 из 23 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 25,00 | 35,00 | 1 из 26 |
| MYR Малайзийский ринггит | 100,00 | 130,00 | 2 из 13 |
| PLN Польский злотый | 115,00 | 145,00 | 3 из 14 |
| QAR Катарский риал | 100,00 | 140,00 | 2 из 14 |
| SAR Саудовский риял | 90,00 | 125,00 | 2 из 22 |
| SGD Сингапурский доллар | 335,00 | 355,00 | 1 из 17 |
| THB Тайский бат | 12,00 | 15,00 | 1 из 27 |
Конвертер по курсу «Exchange Market»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 450,00 | 457,00 | 504,00 | 514,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 18:45 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 450,00 | 457,00 | 504,00 | 514,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 18:59 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.