- Адрес
- Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) · на карте
- Телефон
- +7 (700) 895-88-81, +7 (700) 895-88-83
- Часы работы
- пн–вс 10:00–22:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,00 | 457,00 | 23 из 77 |
| EUR Евро | 504,00 | 514,00 | 23 из 77 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 17 из 77 |
| CNY Китайский юань | 67,00 | 71,00 | 27 из 74 |
| KGS Кыргызский сом | 4,60 | 5,60 | 36 из 38 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,70 | 4,60 | 28 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,00 | 12,00 | 35 из 37 |
| AED Дирхам ОАЭ | 112,00 | 126,00 | 34 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 600,00 | 615,00 | 5 из 65 |
| CHF Швейцарский франк | 532,00 | 570,00 | 21 из 37 |
| AZN Азербайджанский манат | 270,00 | 303,00 | 7 из 23 |
| GEL Грузинский лари | 176,00 | 199,00 | 3 из 28 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 58 000,00 | 70 000,00 | 29 из 29 |
| JPY Японская иена | 2,70 | 3,50 | 4 из 23 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 28,00 | 38,00 | 11 из 26 |
| THB Тайский бат | 13,00 | 16,00 | 14 из 27 |
| TJS Таджикский сомони | 42,00 | 60,00 | 9 из 18 |
Конвертер по курсу «Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:02 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.