- Мекенжай
- Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) · картада
- Телефон
- +7 (700) 895-88-81, +7 (700) 895-88-83
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 10:00–22:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 448,00 | 455,00 | 75 ішінен 17 |
| EUR Еуро | 503,00 | 513,00 | 75 ішінен 17 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,60 | 75 ішінен 21 |
| CNY Қытай юані | 67,00 | 71,00 | 72 ішінен 30 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,60 | 5,60 | 37 ішінен 35 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,70 | 4,60 | 30 ішінен 28 |
| TRY Түрік лирасы | 9,00 | 12,00 | 36 ішінен 35 |
| AED БАӘ дирхамы | 112,00 | 126,00 | 35 ішінен 33 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 600,00 | 615,00 | 65 ішінен 10 |
| CHF Швейцария франкі | 532,00 | 570,00 | 37 ішінен 21 |
| AZN Әзербайжан манаты | 270,00 | 303,00 | 23 ішінен 7 |
| GEL Грузия лариі | 176,00 | 199,00 | 28 ішінен 3 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 58 000,00 | 70 000,00 | 29 ішінен 29 |
| JPY Жапония иенасы | 2,70 | 3,50 | 23 ішінен 4 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 28,00 | 38,00 | 26 ішінен 11 |
| THB Тай баты | 13,00 | 16,00 | 27 ішінен 14 |
| TJS Тәжік сомониі | 42,00 | 60,00 | 18 ішінен 9 |
«Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)» бағамы бойынша конвертер
Астананың басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:00 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:03 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:53 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:01 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.