- Адрес
- ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7) · на карте
- Телефон
- +7 (707) 444 88 84, +7 (700) 333 22 23
- Часы работы
- пн–вс 10:00–21:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,00 | 457,00 | 19 из 77 |
| EUR Евро | 504,00 | 514,00 | 19 из 77 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 12 из 77 |
| CNY Китайский юань | 67,50 | 70,00 | 4 из 74 |
| KGS Кыргызский сом | 4,00 | 5,18 | 5 из 38 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,90 | 4,40 | 5 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,20 | 10,90 | 2 из 37 |
| AED Дирхам ОАЭ | 115,00 | 123,00 | 11 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 598,00 | 630,00 | 56 из 65 |
| CHF Швейцарский франк | 540,00 | 580,00 | 30 из 37 |
| AZN Азербайджанский манат | 272,00 | 301,00 | 3 из 23 |
| GEL Грузинский лари | 175,00 | 201,00 | 10 из 28 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 58 000,00 | 61 200,00 | 5 из 29 |
| INR Индийская рупия | 3,70 | 5,00 | 7 из 20 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 39,00 | 13 из 26 |
| SAR Саудовский риял | 95,00 | 140,00 | 19 из 22 |
| THB Тайский бат | 13,00 | 16,00 | 13 из 27 |
| TJS Таджикский сомони | 43,00 | 60,00 | 7 из 18 |
Конвертер по курсу «Ecash Astana 6»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:02 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.