Курс валют в обменниках Актобе на сегодня
USDДоллар США
- Купить от
- 457,00
- Продать до
- 453,00
- Среднее
- 453,00 / 457,00
EURЕвро
- Купить от
- 510,00
- Продать до
- 505,00
- Среднее
- 505,00 / 510,00
RUBРоссийский рубль
- Купить от
- 5,52
- Продать до
- 5,40
- Среднее
- 5,40 / 5,52
CNYКитайский юань
- Купить от
- 70,00
- Продать до
- 66,00
- Среднее
- 66,00 / 70,00
Конвертер по курсам обменников Актобе
Все обменные пункты
| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | CNY | Обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Eurotrade-24 AIRPORTул. Бокенбай батыра, 44 | 453,00 | 457,00 | 505,00 | 510,00 | 5,40 | 5,52 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 17:55 |
| Рублёвкапр. Абилкайыр-хана, 79; ул. Ломоносова, 5 · 2 пункта | 453,00 | 457,00 | 505,00 | 510,00 | 5,40 | 5,52 | 66,00 | 70,00 | 23.10, 18:06 |
Коротко о курсе сегодня
Доллар США: самый низкий курс продажи в Актобе — 457,00 ₸ в «Eurotrade-24 AIRPORT», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Евро: самый низкий курс продажи в Актобе — 510,00 ₸ в «Eurotrade-24 AIRPORT», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Российский рубль: самый низкий курс продажи в Актобе — 5,52 ₸ в «Eurotrade-24 AIRPORT», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Курсы обменных пунктов — с сайтов обменников и с kurs.kz; источник указан на странице каждого пункта. Пункты, не обновлявшие курс больше суток, не показываются.
Курсы в банках
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
| Shinhan Bank | 448,00 | 455,00 | 502,00 | 512,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 16:07 |
| Kaspi Bank | 450,50 | 456,50 | 505,60 | 511,60 | — | — | 23.10, 17:25 |
| Alatau City Bank | 450,50 | 457,50 | 503,40 | 511,40 | 4,75 | 5,75 | 23.10, 17:30 |
| Halyk Bank | 450,50 | 457,50 | 503,49 | 511,49 | 5,36 | 5,67 | 23.10, 18:05 |
| Евразийский банк | 451,50 | 457,50 | 505,00 | 512,00 | 4,76 | 5,78 | 23.10, 17:10 |
| Bank RBK | 451,40 | 457,90 | 503,00 | 511,00 | 4,25 | 5,56 | 23.10, 16:35 |
| Freedom Bank | 451,00 | 458,00 | 505,00 | 512,00 | 5,46 | 5,96 | 23.10, 18:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.