- Адрес
- ул. Сауран, 5, н.п.9 · на карте
- Телефон
- +7 (702) 704-63-54
- Часы работы
- пн–сб 9:00–20:00, вс 10:00–20:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,00 | 457,00 | 68 из 77 |
| EUR Евро | 504,00 | 514,00 | 68 из 77 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 67 из 77 |
| CNY Китайский юань | 69,00 | 70,50 | 20 из 74 |
| KGS Кыргызский сом | 4,70 | 5,30 | 17 из 38 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,90 | 4,50 | 24 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,50 | 11,00 | 12 из 37 |
| AED Дирхам ОАЭ | 116,00 | 122,50 | 7 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 598,00 | 615,00 | 13 из 65 |
| CHF Швейцарский франк | 540,00 | 555,00 | 4 из 37 |
| AUD Австралийский доллар | 310,00 | 338,00 | 2 из 16 |
| CAD Канадский доллар | 318,00 | 340,00 | 6 из 19 |
| GEL Грузинский лари | 175,00 | 200,00 | 7 из 28 |
| HKD Гонконгский доллар | 45,00 | 60,00 | 2 из 17 |
| JPY Японская иена | 2,80 | 3,60 | 14 из 23 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 35,00 | 7 из 26 |
| SGD Сингапурский доллар | 320,00 | 355,00 | 6 из 17 |
| THB Тайский бат | 12,00 | 15,00 | 6 из 27 |
Конвертер по курсу «Сарыарка Финанс №2»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 450,00 | 457,00 | 504,00 | 514,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 18:45 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 450,00 | 457,00 | 504,00 | 514,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 18:59 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.