- Мекенжай
- ул. Сауран, 5, н.п.9 · картада
- Телефон
- +7 (702) 704-63-54
- Жұмыс уақыты
- пн–сб 9:00–20:00, вс 10:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 450,00 | 457,00 | 77 ішінен 68 |
| EUR Еуро | 504,00 | 514,00 | 77 ішінен 68 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,60 | 77 ішінен 67 |
| CNY Қытай юані | 69,00 | 70,50 | 74 ішінен 21 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,70 | 5,30 | 38 ішінен 17 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,90 | 4,50 | 30 ішінен 24 |
| TRY Түрік лирасы | 9,50 | 11,00 | 37 ішінен 12 |
| AED БАӘ дирхамы | 116,00 | 122,50 | 36 ішінен 7 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 598,00 | 615,00 | 65 ішінен 14 |
| CHF Швейцария франкі | 540,00 | 555,00 | 37 ішінен 4 |
| AUD Аустралия доллары | 310,00 | 338,00 | 16 ішінен 2 |
| CAD Канада доллары | 318,00 | 340,00 | 19 ішінен 6 |
| GEL Грузия лариі | 175,00 | 200,00 | 28 ішінен 7 |
| HKD Гонконг доллары | 45,00 | 60,00 | 17 ішінен 2 |
| JPY Жапония иенасы | 2,80 | 3,60 | 23 ішінен 14 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | 35,00 | 26 ішінен 7 |
| SGD Сингапур доллары | 320,00 | 355,00 | 17 ішінен 6 |
| THB Тай баты | 12,00 | 15,00 | 27 ішінен 6 |
«Сарыарка Финанс №2» бағамы бойынша конвертер
Астананың басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:02 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.