- Адрес
- пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy Cake”) · на карте
- Телефон
- +7 (701) 550-33-90
- Часы работы
- пн–вс 9:00–20:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,00 | 457,00 | 54 из 77 |
| EUR Евро | 504,00 | 514,00 | 54 из 77 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 51 из 77 |
| CNY Китайский юань | 68,50 | 71,00 | 46 из 74 |
| KGS Кыргызский сом | 4,70 | 5,50 | 33 из 38 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,90 | 4,50 | 21 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,50 | 11,50 | 30 из 37 |
| AED Дирхам ОАЭ | 116,00 | 125,00 | 32 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 597,00 | 625,00 | 53 из 65 |
| CHF Швейцарский франк | 540,00 | 565,00 | 17 из 37 |
| AUD Австралийский доллар | 310,00 | 360,00 | 16 из 16 |
| AZN Азербайджанский манат | 270,00 | 303,00 | 19 из 23 |
| BYN Белорусский рубль | 145,00 | 180,00 | 11 из 13 |
| CAD Канадский доллар | 318,00 | 355,00 | 19 из 19 |
| CZK Чешская крона | 20,00 | 24,00 | 10 из 10 |
| GEL Грузинский лари | 176,00 | 203,00 | 27 из 28 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 57 500,00 | 61 500,00 | 16 из 29 |
| HKD Гонконгский доллар | 46,00 | 66,00 | 16 из 17 |
| INR Индийская рупия | 3,70 | 5,00 | 19 из 20 |
| JPY Японская иена | 2,80 | 3,80 | 23 из 23 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 30,00 | 40,00 | 26 из 26 |
| MYR Малайзийский ринггит | 100,00 | 130,00 | 12 из 13 |
| PLN Польский злотый | 115,00 | 145,00 | 13 из 14 |
| QAR Катарский риал | 100,00 | 140,00 | 12 из 14 |
| SAR Саудовский риял | 95,00 | 135,00 | 15 из 22 |
| SGD Сингапурский доллар | 330,00 | 380,00 | 17 из 17 |
| THB Тайский бат | 13,50 | 16,50 | 26 из 27 |
| TJS Таджикский сомони | 42,00 | 60,00 | 18 из 18 |
Конвертер по курсу «Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса №3)»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:02 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.