- Адрес
- г.Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" · на карте
- Телефон
- +7 (708) 425-52-52, +7 (7172) 25-08-08
- Часы работы
- пн–вс 9:00–20:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 448,00 | 455,00 | 51 из 72 |
| EUR Евро | 503,00 | 513,00 | 51 из 72 |
| RUB Российский рубль | 5,40 | 5,60 | 59 из 72 |
| CNY Китайский юань | 68,50 | 71,00 | 51 из 70 |
| KGS Кыргызский сом | 4,70 | 5,20 | 10 из 36 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,60 | 4,40 | 11 из 30 |
| TRY Турецкая лира | 9,00 | 11,00 | 9 из 35 |
| AED Дирхам ОАЭ | 116,00 | 123,00 | 18 из 34 |
| GBP Фунт стерлингов | 600,00 | 620,00 | 35 из 64 |
| CHF Швейцарский франк | 540,00 | 570,00 | 27 из 37 |
| AUD Австралийский доллар | 310,00 | 340,00 | 6 из 16 |
| AZN Азербайджанский манат | 273,00 | 303,00 | 20 из 23 |
| BYN Белорусский рубль | 145,00 | 180,00 | 12 из 13 |
| CAD Канадский доллар | 318,00 | 340,00 | 4 из 19 |
| GEL Грузинский лари | 176,00 | 203,00 | 28 из 28 |
| HKD Гонконгский доллар | 46,00 | 66,00 | 17 из 17 |
| INR Индийская рупия | 3,50 | 5,00 | 20 из 20 |
| JPY Японская иена | 2,80 | 3,60 | 12 из 23 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 25,00 | 35,00 | 4 из 26 |
| MYR Малайзийский ринггит | 100,00 | 130,00 | 13 из 13 |
| PLN Польский злотый | 115,00 | 145,00 | 14 из 14 |
| QAR Катарский риал | 100,00 | 140,00 | 13 из 14 |
| SAR Саудовский риял | 90,00 | 125,00 | 6 из 22 |
| SGD Сингапурский доллар | 335,00 | 355,00 | 4 из 17 |
| THB Тайский бат | 12,00 | 15,00 | 4 из 27 |
Конвертер по курсу «Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")»
Другие обменники Астаны
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.