Курс сума в Астане на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
4,30 ₸
Ecash Astana 5Продать до
3,90 ₸
Bayliq®-EXCHANGEСреднее по городу
3,74 / 4,47
НБК
3,77 ₸
Где выгоднее купить UZS
| Обменный пункт | UZS ×100 | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 3,60 | 4,30 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 3,90 | 4,30 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 3,90 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 3,90 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 3,90 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 3,60 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 3,40 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Exchange MarketЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 3,60 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 3,60 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 3,60 | 4,40 | 23.10, 17:04 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")г.Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" | 3,60 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 3,70 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
Где выгоднее продать UZS
| Обменный пункт | UZS ×100 | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 3,90 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 3,90 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 3,90 | 4,40 | 23.10, 17:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 3,90 | 4,30 | 23.10, 17:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной… | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым")пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр.… | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bayliq Exchange» , ЖК "Нурсая-2")пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая -… | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса №3)пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy… | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага" | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
| Сарыарка Финанс №2ул. Сауран, 5, н.п.9 | 3,90 | 4,50 | 23.10, 17:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.