Курс лиры в Алматы на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
11,00 ₸
ARS 2Продать до
9,00 ₸
ARS 2Среднее по городу
8,70 / 11,23
НБК
9,03 ₸
Где выгоднее купить TRY
| Обменный пункт | TRY | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:03 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 8,50 | 11,00 | 23.10, 15:04 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 8,00 | 11,00 | 23.10, 14:48 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 8,50 | 11,00 | 23.10, 14:56 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 8,50 | 11,00 | 23.10, 14:49 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:05 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:49 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:05 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:52 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 8,00 | 11,00 | 23.10, 14:53 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 8,00 | 11,00 | 23.10, 15:05 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:54 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:02 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:03 |
Где выгоднее продать TRY
| Обменный пункт | TRY | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:03 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:05 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:49 |
| Som Exchangeул. Ауэзова, 32; ул. Бокейханова, 514 (рынок «Салем») · 2 пункта | 9,00 | 12,00 | 23.10, 14:50 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:05 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 9,00 | 11,50 | 23.10, 15:04 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:52 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:54 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 9,00 | 11,00 | 23.10, 14:02 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:03 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 9,00 | 11,00 | 23.10, 15:03 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 8,90 | 11,50 | 23.10, 14:52 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 8,90 | 11,50 | 23.10, 13:40 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункта | 8,90 | 11,50 | 23.10, 14:48 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.