Курс евро в Алматы на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
506,50 ₸
ОП PrestigeПродать до
505,80 ₸
BARAKAT EXCHANGEСреднее по городу
503,76 / 508,07
НБК
502,32 ₸
Где выгоднее купить EUR
| Обменный пункт | EUR | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| ОП Prestigeул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) | 500,00 | 506,50 | 23.10, 13:56 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 504,00 | 506,50 | 23.10, 14:05 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE")мкр.Казахфильм,д 38 | 505,00 | 506,70 | 23.10, 14:03 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 502,00 | 507,00 | 23.10, 14:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 505,60 | 507,00 | 23.10, 14:02 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 504,00 | 507,00 | 23.10, 14:04 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 505,00 | 507,00 | 23.10, 13:53 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 505,00 | 507,00 | 23.10, 14:03 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 503,00 | 507,00 | 23.10, 13:47 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 505,00 | 507,00 | 23.10, 14:05 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 505,50 | 507,00 | 23.10, 14:00 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 504,50 | 507,50 | 23.10, 12:55 |
| Real Exchangeул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 504,50 | 507,50 | 23.10, 13:38 |
| 1 KURS.KZул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) | 504,00 | 508,00 | 23.10, 13:48 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 505,00 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
Где выгоднее продать EUR
| Обменный пункт | EUR | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 505,80 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 505,60 | 507,00 | 23.10, 14:02 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 505,50 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 505,50 | 508,00 | 23.10, 14:04 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 505,50 | 507,00 | 23.10, 14:00 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 505,00 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 505,00 | 509,00 | 23.10, 13:37 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 505,00 | 508,00 | 23.10, 13:10 |
| KOK-TAU EXCHANGEпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау,… | 505,00 | 508,00 | 23.10, 14:00 |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange)ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 505,00 | 509,00 | 23.10, 13:38 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 505,00 | 508,00 | 23.10, 14:05 |
| MONEY-MONEY Exchangeпр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) | 505,00 | 508,00 | 23.10, 13:15 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 505,00 | 510,00 | 23.10, 14:05 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 505,00 | 507,00 | 23.10, 13:53 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 505,00 | 507,00 | 23.10, 14:03 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.