Курс дирхама в Алматы на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
120,00 ₸
Триллионер №1Продать до
115,00 ₸
ARS 2Среднее по городу
107,14 / 126,67
НБК
121,97 ₸
Где выгоднее купить AED
| Обменный пункт | AED | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 110,00 | 120,00 | 23.10, 14:49 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 107,00 | 122,00 | 23.10, 13:40 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 110,00 | 123,00 | 23.10, 16:02 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 115,00 | 123,00 | 23.10, 15:49 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 115,00 | 123,00 | 23.10, 16:04 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 114,00 | 123,00 | 23.10, 15:51 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и… | 107,00 | 123,00 | 23.10, 16:01 |
| МиГПункты во всех районах Алматы · 34 пункта | 107,00 | 123,00 | 23.10, 16:01 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 113,00 | 123,00 | 23.10, 16:04 |
| TURAN EXCHANGE 2Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San… | 100,00 | 124,00 | 23.10, 14:52 |
| АКАул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 90,00 | 124,00 | 23.10, 16:03 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 105,00 | 125,00 | 23.10, 15:57 |
| CE Mukan Esentai Mallпр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 95,00 | 125,00 | 23.10, 15:36 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 110,00 | 125,00 | 23.10, 16:05 |
| MONEY-MONEY Exchangeпр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) | 105,00 | 125,00 | 23.10, 14:48 |
Где выгоднее продать AED
| Обменный пункт | AED | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 115,00 | — | 23.10, 16:04 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 115,00 | 123,00 | 23.10, 15:49 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 115,00 | 123,00 | 23.10, 16:04 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 114,00 | 123,00 | 23.10, 15:51 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 113,00 | 126,00 | 23.10, 16:04 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 113,00 | 123,00 | 23.10, 16:04 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 111,00 | 130,00 | 23.10, 16:03 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 111,00 | 127,00 | 23.10, 16:00 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 111,00 | 125,00 | 23.10, 15:55 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 110,00 | 123,00 | 23.10, 16:02 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 110,00 | 126,00 | 23.10, 15:49 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 110,00 | 130,00 | 23.10, 16:05 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 110,00 | 140,00 | 23.10, 15:54 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 110,00 | 125,00 | 23.10, 16:05 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 110,00 | 125,00 | 23.10, 14:52 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.