Курс сома в Алматы на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
5,10 ₸
ZAMAN(TOO “Sauran exch”)Продать до
5,10 ₸
DOSTYK ExchangeСреднее по городу
4,85 / 5,28
НБК
5,12 ₸
Где выгоднее купить KGS
| Обменный пункт | KGS | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 4,85 | 5,10 | 23.10, 16:51 |
| MusAliпр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) | 4,80 | 5,13 | 23.10, 17:04 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 4,95 | 5,15 | 23.10, 16:58 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 4,80 | 5,15 | 23.10, 16:58 |
| LEYLA-EXCHANGEул. Бекмаханова, 40 | 4,89 | 5,15 | 23.10, 16:38 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,00 | 5,15 | 23.10, 17:04 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 4,80 | 5,15 | 23.10, 17:03 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 4,90 | 5,15 | 23.10, 14:59 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,10 | 5,19 | 23.10, 17:05 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 4,80 | 5,20 | 23.10, 17:04 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,00 | 5,20 | 23.10, 17:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 5,00 | 5,20 | 23.10, 17:03 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 4,50 | 5,20 | 23.10, 17:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 4,90 | 5,20 | 23.10, 16:53 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 4,80 | 5,20 | 23.10, 16:41 |
Где выгоднее продать KGS
| Обменный пункт | KGS | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,10 | 5,19 | 23.10, 17:05 |
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 5,00 | 5,25 | 23.10, 16:54 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 5,00 | 5,35 | 23.10, 17:01 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,00 | 5,20 | 23.10, 17:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 5,00 | 5,20 | 23.10, 17:03 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 5,00 | 5,50 | 23.10, 16:53 |
| SEICOMпр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова | 5,00 | 5,30 | 23.10, 17:02 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,00 | 5,15 | 23.10, 17:04 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 5,00 | 5,20 | 23.10, 17:05 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 5,00 | 5,25 | 23.10, 16:44 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 5,00 | 5,25 | 23.10, 17:04 |
| АКАул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 5,00 | 5,30 | 23.10, 17:04 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 5,00 | 5,25 | 23.10, 17:05 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул.… | 5,00 | 5,20 | 23.10, 17:05 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 5,00 | 5,30 | 23.10, 17:04 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.