Курс рубля в Алматы на 23 октября 2026
USDДоллар СШАEURЕвроRUBРоссийский рубльCNYКитайский юаньKGSКыргызский сомUZSУзбекский сумTRYТурецкая лираAEDДирхам ОАЭGBPФунт стерлинговCHFШвейцарский франк
Купить от
5,45 ₸
Fast exchangeПродать до
5,46 ₸
DIMAK EXCHANGEСреднее по городу
5,37 / 5,50
НБК
5,52 ₸
Где выгоднее купить RUB
| Обменный пункт | RUB | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| Adal Qazynaмкр. Самал-2, 45 | 5,39 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,45 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,45 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 5,30 | 5,47 | 23.10, 15:00 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 5,45 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 5,37 | 5,47 | 23.10, 15:04 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:53 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 5,35 | 5,48 | 23.10, 15:05 |
| KOK-TAU EXCHANGEпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау,… | 5,42 | 5,48 | 23.10, 14:52 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 5,41 | 5,48 | 23.10, 15:05 |
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
Где выгоднее продать RUB
| Обменный пункт | RUB | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| покупка | продажа | ||
| DIMAK EXCHANGE6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней… | 5,46 | 5,51 | 23.10, 15:05 |
| SAINA Exchangeмкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД… | 5,46 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,45 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 5,45 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 5,45 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,45 | 5,48 | 23.10, 15:05 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 5,45 | 5,49 | 23.10, 15:01 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ… | 5,45 | 5,49 | 23.10, 15:05 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше… | 5,45 | 5,48 | 23.10, 15:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 5,45 | 5,50 | 23.10, 15:03 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 5,44 | 5,50 | 23.10, 14:48 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 5,44 | 5,50 | 23.10, 15:04 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 5,44 | 5,48 | 23.10, 15:05 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 5,44 | 5,50 | 23.10, 14:53 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 5,44 | 5,50 | 23.10, 15:01 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.