- Адрес
- пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко · на карте
- Телефон
- +7 (707) 103-27-77, +7 (702) 100-41-30, +7 (778) 890-41-75
- Часы работы
- пн–вс 9:00–20:00
- Источник курса
- по данным kurs.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 454,10 | 456,00 | 40 из 100 |
| EUR Евро | 506,00 | 510,50 | 52 из 100 |
| RUB Российский рубль | 5,42 | 5,50 | 15 из 100 |
| CNY Китайский юань | 68,00 | 70,00 | 16 из 96 |
| KGS Кыргызский сом | 4,85 | 5,30 | 45 из 95 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,50 | 4,10 | 2 из 25 |
| TRY Турецкая лира | 8,50 | 11,00 | 4 из 26 |
| AED Дирхам ОАЭ | 110,00 | 126,00 | 21 из 36 |
| GBP Фунт стерлингов | 587,00 | 605,00 | 2 из 79 |
| CHF Швейцарский франк | 525,00 | 547,00 | 7 из 23 |
| CAD Канадский доллар | 308,00 | 353,00 | 14 из 14 |
| CZK Чешская крона | 19,00 | 24,00 | 3 из 12 |
| GEL Грузинский лари | 170,00 | 200,00 | 12 из 16 |
| INR Индийская рупия | 3,70 | 4,70 | 10 из 14 |
| JPY Японская иена | 2,50 | 3,10 | 2 из 15 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 32,00 | 36,00 | 7 из 14 |
| THB Тайский бат | 13,00 | 16,00 | 9 из 16 |
Конвертер по курсу «Azia Exchange №5»
Другие обменники Алматы
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 23.10, 12:56 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 451,70 | 452,80 | 502,00 | 508,50 | 5,21 | 5,50 | 23.10, 14:59 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 23.10, 14:56 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 450,00 | 453,00 | 499,00 | 508,00 | 5,20 | 5,48 | 23.10, 15:41 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:48 |
| CE Mukan Esentai Mallпр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 449,50 | 453,50 | 503,00 | 509,00 | 5,30 | 5,55 | 23.10, 15:36 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.