- Адрес
- Пункты во всех районах Алматы · на карте
- Пунктов в сети
- 34
- Телефон
- +7 (727) 271 00 00
- Часы работы
- 09:00–20:00
- Сайт
- mig.kz
- Источник курса
- с сайта mig.kz
Курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | Место по продаже в городе |
|---|
| USD Доллар США | 450,90 | 453,50 | 86 из 96 |
| EUR Евро | 504,00 | 508,00 | 61 из 96 |
| RUB Российский рубль | 5,39 | 5,51 | 87 из 96 |
| CNY Китайский юань | 67,90 | 70,30 | 60 из 92 |
| KGS Кыргызский сом | 4,91 | 5,31 | 86 из 91 |
| UZS Узбекский сум ×100 | 3,75 | 4,25 | 14 из 25 |
| TRY Турецкая лира | 8,90 | 11,50 | 22 из 26 |
| AED Дирхам ОАЭ | 107,00 | 123,00 | 8 из 35 |
| GBP Фунт стерлингов | 587,00 | 607,00 | 40 из 75 |
| CHF Швейцарский франк | 527,00 | 547,00 | 10 из 22 |
| CAD Канадский доллар | 311,00 | 341,00 | 8 из 14 |
| CZK Чешская крона | 20,00 | 25,00 | 8 из 12 |
| GEL Грузинский лари | 175,00 | 195,00 | 5 из 16 |
| GOLD Золото (слиток, 1 г) | 57 250,00 | 60 050,00 | 9 из 15 |
| HKD Гонконгский доллар | 47,50 | 57,50 | 7 из 13 |
| ILS Израильский шекель | 130,00 | 160,00 | 4 из 8 |
| INR Индийская рупия | 3,65 | 4,65 | 9 из 14 |
| JPY Японская иена | 2,70 | 3,20 | 11 из 15 |
| KRW Южнокорейская вона ×100 | 31,50 | 36,50 | 12 из 14 |
| MYR Малайзийский ринггит | 105,00 | 115,00 | 1 из 10 |
| PLN Польский злотый | 115,00 | 135,00 | 4 из 9 |
| THB Тайский бат | 12,30 | 15,30 | 5 из 16 |
| VND Вьетнамский донг ×1000 | 17,00 | 23,00 | 4 из 6 |
Другие обменники Алматы
Все →| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | Обновлено |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 23.10, 14:02 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.