- Мекенжай
- ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык · картада
- Телефон
- +7 (705) 807- 65- 55
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 451,00 | 452,50 | 96 ішінен 24 |
| EUR Еуро | 504,00 | 507,00 | 96 ішінен 9 |
| RUB Ресей рублі | 5,43 | 5,49 | 96 ішінен 32 |
| CNY Қытай юані | 68,00 | 70,00 | 92 ішінен 48 |
| KGS Қырғыз сомы | 5,00 | 5,20 | 91 ішінен 28 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,80 | 4,30 | 25 ішінен 19 |
| TRY Түрік лирасы | 9,00 | 11,00 | 26 ішінен 16 |
| AED БАӘ дирхамы | 113,00 | 123,00 | 35 ішінен 9 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 590,00 | 610,00 | 75 ішінен 63 |
| CHF Швейцария франкі | 525,00 | 549,00 | 22 ішінен 12 |
| AUD Аустралия доллары | 270,00 | 320,00 | 9 ішінен 2 |
| AZN Әзербайжан манаты | 250,00 | 282,00 | 11 ішінен 2 |
| BYN Беларусь рублі | 120,00 | 170,00 | 10 ішінен 3 |
| CAD Канада доллары | 310,00 | 340,00 | 14 ішінен 7 |
| CZK Чехия кронасы | 17,00 | 25,00 | 12 ішінен 11 |
| GEL Грузия лариі | 150,00 | 195,00 | 16 ішінен 9 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 57 000,00 | 60 000,00 | 15 ішінен 7 |
| HKD Гонконг доллары | 49,00 | 57,00 | 13 ішінен 6 |
| ILS Израиль шекелі | 120,00 | 148,00 | 8 ішінен 1 |
| INR Үнді рупиясы | 4,00 | 4,50 | 14 ішінен 3 |
| JPY Жапония иенасы | 2,70 | 3,10 | 15 ішінен 5 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | 35,00 | 14 ішінен 6 |
| KWD Кувейт динары | 1 100,00 | 1 500,00 | 7 ішінен 3 |
| MYR Малайзия ринггиті | 100,00 | 120,00 | 10 ішінен 4 |
| OMR Оман риалы | 1 000,00 | 1 200,00 | 6 ішінен 2 |
| PLN Польша злотыйы | 110,00 | 130,00 | 9 ішінен 3 |
| QAR Катар риалы | 100,00 | 125,00 | 8 ішінен 4 |
| SAR Сауд риялы | 100,00 | 119,00 | 15 ішінен 1 |
| SGD Сингапур доллары | 310,00 | 350,00 | 8 ішінен 1 |
| THB Тай баты | 12,50 | 16,00 | 16 ішінен 12 |
| TJS Тәжік сомониі | 43,00 | 50,00 | 8 ішінен 1 |
«Шемико» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 23.10, 14:02 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.