Алматыдағы доллар бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
451,50 ₸
MKB GroupСату
452,00 ₸
Лидер ЭксчейнджҚала бойынша орташа
450,78 / 453,04
ҰБ
447,94 ₸
USD қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | USD | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 23.10, 14:02 |
| 1 KURS.KZул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) | 451,00 | 452,50 | 23.10, 14:49 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 451,50 | 452,50 | 23.10, 15:03 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 450,00 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| KOK-TAU EXCHANGEпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау,… | 450,00 | 452,50 | 23.10, 14:52 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 448,00 | 452,50 | 23.10, 15:00 |
USD қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | USD | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Лидер Эксчейнджмкр. Айнабулак, 9А | 452,00 | 455,00 | 23.10, 14:57 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом… | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 451,80 | 452,50 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 451,70 | 453,00 | 23.10, 14:56 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 451,70 | 453,50 | 23.10, 15:05 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 451,70 | 452,80 | 23.10, 14:59 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 451,70 | 453,00 | 23.10, 15:01 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр.… | 451,50 | 453,00 | 23.10, 14:48 |
| AXE Makatayevaул. Макатаева, 118 | 451,50 | 453,00 | 23.10, 15:05 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 451,50 | 453,00 | 23.10, 14:53 |
| Adal Qazynaмкр. Самал-2, 45 | 451,50 | 453,00 | 23.10, 15:05 |
| Almaz Ali №2пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 451,50 | 454,00 | 23.10, 15:00 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 451,50 | 452,80 | 23.10, 14:51 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 451,50 | 452,50 | 23.10, 15:03 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.