- Мекенжай
- ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" · картада
- Телефон
- +7 (708) 900-90-06, +7 (705) 900-90-06, +7 (727) 224-72-12
- Жұмыс уақыты
- пн–сб 9:00–19:30, вс 10:00–19:30
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 453,00 | 457,00 | 100 ішінен 67 |
| EUR Еуро | 506,00 | 512,00 | 100 ішінен 94 |
| RUB Ресей рублі | 5,47 | 5,60 | 100 ішінен 98 |
| CNY Қытай юані | 68,50 | 70,50 | 96 ішінен 53 |
| KGS Қырғыз сомы | 5,00 | 5,50 | 95 ішінен 92 |
| AED БАӘ дирхамы | 110,00 | 140,00 | 36 ішінен 36 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 590,00 | 610,00 | 79 ішінен 35 |
| CHF Швейцария франкі | 520,00 | 600,00 | 23 ішінен 22 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 55 000,00 | 62 000,00 | 16 ішінен 11 |
«Grand Exchange» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 23.10, 12:56 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 451,70 | 452,80 | 502,00 | 508,50 | 5,21 | 5,50 | 23.10, 14:59 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 23.10, 14:56 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 450,00 | 453,00 | 499,00 | 508,00 | 5,20 | 5,48 | 23.10, 15:41 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:48 |
| CE Mukan Esentai Mallпр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 449,50 | 453,50 | 503,00 | 509,00 | 5,30 | 5,55 | 23.10, 15:36 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.