Астанадағы доллар бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
455,00 ₸
ACTIV’EXСату
448,00 ₸
ACTIV’EXҚала бойынша орташа
448,00 / 455,00
ҰБ
447,94 ₸
USD қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | USD | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:04 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
USD қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | USD | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:03 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:02 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:04 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 448,00 | 455,00 | 23.10, 15:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.