Астанадағы фунт бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
610,00 ₸
DIPLOMAT EXCHANGEСату
600,00 ₸
Avenue ExchangeҚала бойынша орташа
591,21 / 622,92
ҰБ
599,21 ₸
GBP қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | GBP | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 580,00 | 610,00 | 23.10, 18:49 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 580,00 | 610,00 | 23.10, 15:04 |
| Кайс валютул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф… | 600,00 | 610,00 | 23.10, 18:51 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 600,00 | 615,00 | 23.10, 19:05 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 600,00 | 615,00 | 23.10, 17:54 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way»)пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) | 600,00 | 615,00 | 23.10, 19:05 |
| SANул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит) | 585,00 | 615,00 | 23.10, 18:46 |
| Пайда-2005 №2пр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink") | 600,00 | 615,00 | 23.10, 16:37 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 1)ул. Достык, 12, НП-40, напротив Нац. библиотеки | 595,00 | 615,00 | 23.10, 19:04 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 2)пр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") | 595,00 | 615,00 | 23.10, 19:05 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 3)ул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) | 595,00 | 615,00 | 23.10, 19:01 |
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага" | 598,00 | 615,00 | 23.10, 17:05 |
| Сарыарка Финанс №2ул. Сауран, 5, н.п.9 | 598,00 | 615,00 | 23.10, 19:01 |
| Сарыарка Финанс №3пр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") | 598,00 | 615,00 | 23.10, 18:06 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 590,00 | 615,00 | 23.10, 15:01 |
GBP қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | GBP | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 600,00 | 615,00 | 23.10, 19:05 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 600,00 | 615,00 | 23.10, 17:54 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way»)пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) | 600,00 | 615,00 | 23.10, 19:05 |
| Exchange MarketЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 600,00 | 620,00 | 23.10, 19:05 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 600,00 | 620,00 | 23.10, 19:05 |
| Exchange Market 4пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) | 600,00 | 620,00 | 23.10, 19:05 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 600,00 | 620,00 | 23.10, 19:05 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")г.Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" | 600,00 | 620,00 | 23.10, 19:05 |
| Кайс валютул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф… | 600,00 | 610,00 | 23.10, 18:51 |
| Пайда-2005 №2пр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink") | 600,00 | 615,00 | 23.10, 16:37 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 598,00 | 620,00 | 23.10, 19:04 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy… | 598,00 | 630,00 | 23.10, 19:05 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 598,00 | 630,00 | 23.10, 19:05 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение… | 598,00 | 630,00 | 23.10, 19:05 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 598,00 | 620,00 | 23.10, 19:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.