Шымкенттегі фунт бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
620,00 ₸
FLY EXCHANGE ОП №2Сату
590,00 ₸
FLY EXCHANGE ОП №2Қала бойынша орташа
586,00 / 636,00
ҰБ
599,21 ₸
GBP қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | GBP | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 590,00 | 620,00 | 23.10, 16:05 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 580,00 | 620,00 | 23.10, 15:52 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 590,00 | 620,00 | 23.10, 15:54 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 590,00 | 620,00 | 23.10, 16:05 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 580,00 | 700,00 | 23.10, 16:00 |
GBP қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | GBP | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 590,00 | 620,00 | 23.10, 16:05 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 590,00 | 620,00 | 23.10, 15:54 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 590,00 | 620,00 | 23.10, 16:05 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 580,00 | 620,00 | 23.10, 15:52 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 580,00 | 700,00 | 23.10, 16:00 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.