Шымкенттегі рубль бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
5,38 ₸
"BEREKE-Gold" №2Сату
5,40 ₸
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)Қала бойынша орташа
5,36 / 5,42
ҰБ
5,52 ₸
RUB қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | RUB | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| "BEREKE-Gold" №2Тауке Хана 60/1 | 5,33 | 5,38 | 23.10, 14:05 |
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 5,37 | 5,38 | 23.10, 13:56 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 5,38 | 5,40 | 23.10, 14:04 |
| УЛПИЯпр. Республики, 11, остановка "Огонёк" | 5,30 | 5,41 | 23.10, 14:05 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 5,37 | 5,42 | 23.10, 13:59 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 5,38 | 5,42 | 23.10, 14:01 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 5,39 | 5,42 | 23.10, 13:57 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 5,37 | 5,42 | 23.10, 13:16 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 5,40 | 5,42 | 23.10, 14:02 |
| 777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1")пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:05 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:50 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:43 |
| Капитал-Мпр. Тауке хана, 76 | 5,25 | 5,45 | 23.10, 13:16 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 5,40 | 5,45 | 23.10, 14:05 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:17 |
RUB қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | RUB | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| FLY EXCHANGE ОП №2пр. Тауке хана, 60 | 5,40 | — | 23.10, 14:05 |
| Джанита exchange (ТОО "Болат")ул. Мангельдина, 42 | 5,40 | — | 23.10, 14:05 |
| Миллиордерпр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" | 5,40 | 5,45 | 23.10, 14:05 |
| € ADILET (EURO ӘДІЛЕТ)пр. Тауке хана, 62 | 5,40 | 5,42 | 23.10, 14:02 |
| Номиналпр. Тауке-Хана, 60/1 | 5,39 | 5,42 | 23.10, 13:57 |
| Жұлдыз Қазына Валютул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" | 5,38 | 5,40 | 23.10, 14:04 |
| МИК (АБСЕИТОВ и компания)пр. Тауке-Хана, 60 | 5,38 | 5,42 | 23.10, 14:01 |
| ТЕНГРИАул. Байтурсынова, 5 | 5,38 | — | 23.10, 12:53 |
| БОГДАЛИНАпр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) | 5,37 | 5,42 | 23.10, 13:59 |
| НИКА (ТОО "ГРАНД")пр. Тауке хана, 37 | 5,37 | 5,38 | 23.10, 13:56 |
| ҚАЗЫНАул. Казыбек би, 29 | 5,37 | 5,42 | 23.10, 13:16 |
| 777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1")пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:05 |
| GREENпр. Тауке-Хана, 60 | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:50 |
| O$KARпр. Тауке Хана, 37/2 | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:43 |
| Троя-Тпр. Абая, 10, уг. ул. Гагарина, напротив магазина "Радуга" | 5,35 | 5,45 | 23.10, 13:17 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.