- Мекенжай
- пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) · картада
- Телефон
- +7 (700) 895-88-86
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 10:00–22:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 450,00 | 457,00 | 77 ішінен 24 |
| EUR Еуро | 504,00 | 514,00 | 77 ішінен 24 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,60 | 77 ішінен 18 |
| CNY Қытай юані | 68,00 | 71,00 | 74 ішінен 29 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,60 | 5,60 | 38 ішінен 37 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,70 | 4,60 | 30 ішінен 29 |
| TRY Түрік лирасы | 9,00 | 12,00 | 37 ішінен 36 |
| AED БАӘ дирхамы | 112,00 | 126,00 | 36 ішінен 35 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 600,00 | 615,00 | 65 ішінен 6 |
| CHF Швейцария франкі | 532,00 | 570,00 | 37 ішінен 22 |
| AZN Әзербайжан манаты | — | 303,00 | 23 ішінен 8 |
| GEL Грузия лариі | 176,00 | 199,00 | 28 ішінен 4 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 57 000,00 | — | |
| JPY Жапония иенасы | 2,70 | 3,50 | 23 ішінен 5 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 28,00 | 38,00 | 26 ішінен 12 |
| THB Тай баты | 13,00 | 16,00 | 27 ішінен 15 |
| TJS Тәжік сомониі | 42,00 | 60,00 | 18 ішінен 10 |
«Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way»)» бағамы бойынша конвертер
Астананың басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:02 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:03 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:01 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:56 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:04 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:46 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:57 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.