- Мекенжай
- пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага" · картада
- Телефон
- +7 (702) 306-08-80, +7 (778) 832-08-80
- Жұмыс уақыты
- пн–сб 9:00–20:00, вс 10:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 448,00 | 455,00 | 75 ішінен 64 |
| EUR Еуро | 503,00 | 513,00 | 75 ішінен 64 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,60 | 75 ішінен 65 |
| CNY Қытай юані | 69,00 | 70,50 | 72 ішінен 23 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,70 | 5,30 | 37 ішінен 16 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,90 | 4,50 | 30 ішінен 23 |
| TRY Түрік лирасы | 9,50 | 11,00 | 36 ішінен 11 |
| AED БАӘ дирхамы | 116,00 | 122,50 | 35 ішінен 6 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 598,00 | 607,00 | 65 ішінен 1 |
| CHF Швейцария франкі | 540,00 | 550,00 | 37 ішінен 1 |
| AUD Аустралия доллары | 310,00 | 338,00 | 16 ішінен 1 |
| CAD Канада доллары | 318,00 | 340,00 | 19 ішінен 5 |
| GEL Грузия лариі | 175,00 | 200,00 | 28 ішінен 6 |
| HKD Гонконг доллары | 45,00 | 60,00 | 17 ішінен 1 |
| JPY Жапония иенасы | 2,80 | 3,60 | 23 ішінен 13 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 30,00 | 35,00 | 26 ішінен 6 |
| SGD Сингапур доллары | 320,00 | 355,00 | 17 ішінен 5 |
| THB Тай баты | 12,00 | 15,00 | 27 ішінен 5 |
«Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)» бағамы бойынша конвертер
Астананың басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:00 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:03 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:53 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:05 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном… | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:05 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:05 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 15:02 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 448,00 | 455,00 | 503,00 | 513,00 | 5,40 | 5,60 | 23.10, 16:01 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.