Павлодардағы сом бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
5,90 ₸
Капиталист №1Сату
4,80 ₸
Капиталист №1Қала бойынша орташа
4,80 / 5,90
ҰБ
5,12 ₸
KGS қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | KGS | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
KGS қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | KGS | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 4,80 | 5,90 | 23.10, 15:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.