Павлодардағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
USDАҚШ доллары
- Сатып алу
- 451,00
- Сату
- 450,00
- Орташа
- 448,75 / 451,75
EURЕуро
- Сатып алу
- 507,00
- Сату
- 505,00
- Орташа
- 504,75 / 507,88
RUBРесей рублі
- Сатып алу
- 5,50
- Сату
- 5,40
- Орташа
- 5,39 / 5,54
CNYҚытай юані
- Сатып алу
- 71,00
- Сату
- 69,00
- Орташа
- 68,00 / 71,88
Павлодардың айырбастау пункттерінің бағамы бойынша конвертер
Барлық айырбастау пункттері
| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Гермес №1ул. Естая, 77, ТД "Практик" | 449,00 | 451,00 | 504,00 | 507,00 | 5,35 | 5,50 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Гермес №2ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 449,00 | 451,00 | 504,00 | 507,00 | 5,35 | 5,50 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Кайросул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 450,00 | 452,00 | 505,00 | 509,00 | 5,40 | 5,55 | 67,00 | 72,00 | 23.10, 14:45 |
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 72,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 448,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 68,00 | 71,00 | 23.10, 15:05 |
| РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mallул. Камзина, 67/1 | 450,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,55 | 69,00 | 72,00 | 23.10, 15:00 |
Бүгінгі бағам туралы қысқаша
АҚШ доллары: Павлодарда ең арзан сату бағамы — «Гермес №1», 451,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0,75 ₸ төмен.
Еуро: Павлодарда ең арзан сату бағамы — «Гермес №1», 507,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0,875 ₸ төмен.
Ресей рублі: Павлодарда ең арзан сату бағамы — «Гермес №1», 5,50 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0,0375 ₸ төмен.
Айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан және kurs.kz-тен; дереккөз әр пункттің бетінде көрсетілген. Бір тәуліктен астам бағамын жаңартпаған пункттер көрсетілмейді.
Банктердегі бағам
Барлық банк →| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Kaspi Bank | 447,00 | 453,00 | 501,68 | 507,68 | — | — | 23.10, 14:45 |
| Shinhan Bank | 447,00 | 454,00 | 500,00 | 510,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 14:48 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 504,50 | 509,50 | 4,73 | 5,64 | 23.10, 15:05 |
| Евразийский банк | 449,00 | 454,00 | 503,50 | 508,50 | 4,69 | 5,64 | 23.10, 14:30 |
| Alatau City Bank | 447,50 | 454,50 | 501,20 | 508,20 | 4,64 | 5,64 | 23.10, 14:45 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Нурбанк | 448,60 | 454,60 | 503,40 | 509,40 | 4,65 | 5,65 | 23.10, 15:05 |
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.