Павлодардағы дирхам бағамы, 2026 жылғы 23 қазан
USDАҚШ долларыEURЕуроRUBРесей рубліCNYҚытай юаніKGSҚырғыз сомыUZSӨзбек сумыTRYТүрік лирасыAEDБАӘ дирхамыGBPБритан фунт стерлингіCHFШвейцария франкі
Сатып алу
135,00 ₸
Капиталист №1Сату
97,00 ₸
Капиталист №3 24/7Қала бойынша орташа
91,75 / 135,50
ҰБ
121,97 ₸
AED қай жерде арзан
| Айырбастау пункті | AED | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 90,00 | 135,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 90,00 | 135,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 90,00 | 135,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 97,00 | 137,00 | 23.10, 15:05 |
AED қай жерде қымбат өтеді
| Айырбастау пункті | AED | Жаңартылды | |
|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | ||
| Капиталист №3 24/7Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 97,00 | 137,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №1ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 90,00 | 135,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №2ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 90,00 | 135,00 | 23.10, 15:05 |
| Капиталист №4пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 90,00 | 135,00 | 23.10, 15:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.