- Мекенжай
- пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) · картада
- Телефон
- +7 (777) 891-33-66
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 8:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 450,00 | 453,00 | 96 ішінен 48 |
| EUR Еуро | 503,00 | 507,00 | 96 ішінен 5 |
| RUB Ресей рублі | 5,37 | 5,49 | 96 ішінен 27 |
| CNY Қытай юані | 68,00 | 70,00 | 92 ішінен 40 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,90 | 5,20 | 91 ішінен 22 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,70 | 4,20 | 25 ішінен 11 |
| TRY Түрік лирасы | 9,00 | 11,00 | 26 ішінен 10 |
| AED БАӘ дирхамы | 110,00 | 128,00 | 35 ішінен 25 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 585,00 | 615,00 | 75 ішінен 67 |
| CHF Швейцария франкі | 520,00 | 545,00 | 22 ішінен 5 |
| AUD Аустралия доллары | 270,00 | 340,00 | 9 ішінен 7 |
| AZN Әзербайжан манаты | 260,00 | 300,00 | 11 ішінен 8 |
| BYN Беларусь рублі | 140,00 | 175,00 | 10 ішінен 5 |
| CAD Канада доллары | 300,00 | 340,00 | 14 ішінен 4 |
| CZK Чехия кронасы | 18,00 | 25,00 | 12 ішінен 7 |
| GEL Грузия лариі | 170,00 | 205,00 | 16 ішінен 15 |
| HKD Гонконг доллары | 46,00 | 60,00 | 13 ішінен 10 |
| ILS Израиль шекелі | 119,00 | 170,00 | 8 ішінен 8 |
| INR Үнді рупиясы | 3,60 | 4,60 | 14 ішінен 4 |
| JPY Жапония иенасы | 2,80 | 3,20 | 15 ішінен 10 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 32,00 | 36,00 | 14 ішінен 9 |
| KWD Кувейт динары | 1 300,00 | 1 650,00 | 7 ішінен 5 |
| MYR Малайзия ринггиті | 105,00 | 125,00 | 10 ішінен 7 |
| OMR Оман риалы | 1 100,00 | 1 400,00 | 6 ішінен 5 |
| PLN Польша злотыйы | 112,00 | 140,00 | 9 ішінен 7 |
| QAR Катар риалы | 100,00 | 147,00 | 8 ішінен 8 |
| SAR Сауд риялы | 100,00 | 140,00 | 15 ішінен 14 |
| SGD Сингапур доллары | 330,00 | 385,00 | 8 ішінен 8 |
| THB Тай баты | 14,50 | 16,00 | 16 ішінен 11 |
| TJS Тәжік сомониі | 40,00 | 57,00 | 8 ішінен 8 |
«YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 445,30 | 452,30 | 498,00 | 508,00 | 5,39 | 5,52 | 23.10, 14:02 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.