- Мекенжай
- 5-й мкр., 1, кв. 52 · картада
- Телефон
- +7 (727) 276-49-42
- Жұмыс уақыты
- пн–вс 9:00–20:00
- Бағам дереккөзі
- дереккөзі kurs.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 445,30 | 452,30 | 96 ішінен 8 |
| EUR Еуро | 498,00 | 508,00 | 96 ішінен 68 |
| RUB Ресей рублі | 5,39 | 5,52 | 96 ішінен 93 |
| CNY Қытай юані | 67,90 | 70,30 | 92 ішінен 63 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,89 | 5,29 | 91 ішінен 62 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,80 | 4,40 | 25 ішінен 20 |
| TRY Түрік лирасы | 9,00 | 11,00 | 26 ішінен 14 |
| AED БАӘ дирхамы | 105,00 | 127,00 | 35 ішінен 24 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 575,00 | 616,00 | 75 ішінен 69 |
| CHF Швейцария франкі | 509,50 | 555,00 | 22 ішінен 18 |
| AMD Армения драмы ×10 | 11,00 | 14,50 | 5 ішінен 5 |
| AUD Аустралия доллары | 300,00 | 370,00 | 9 ішінен 9 |
| AZN Әзербайжан манаты | 260,50 | 300,00 | 11 ішінен 10 |
| BRL Бразилия реалы | 70,70 | 100,00 | 3 ішінен 3 |
| BYN Беларусь рублі | 147,00 | 185,00 | 10 ішінен 8 |
| CAD Канада доллары | 300,50 | 350,00 | 14 ішінен 12 |
| CZK Чехия кронасы | 20,50 | 26,00 | 12 ішінен 12 |
| GEL Грузия лариі | 170,00 | 200,00 | 16 ішінен 14 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 53 000,00 | 63 000,00 | 15 ішінен 14 |
| HKD Гонконг доллары | 51,00 | 61,00 | 13 ішінен 11 |
| IDR Индонезия рупиясы ×1000 | 24,00 | 33,00 | 3 ішінен 3 |
| ILS Израиль шекелі | 110,00 | 163,00 | 8 ішінен 6 |
| INR Үнді рупиясы | 4,00 | 5,00 | 14 ішінен 13 |
| JPY Жапония иенасы | 2,80 | 3,30 | 15 ішінен 13 |
| KRW Оңтүстік Корея воны ×100 | 29,00 | 35,00 | 14 ішінен 4 |
| KWD Кувейт динары | 1 305,00 | 1 650,00 | 7 ішінен 6 |
| MDL Молдова леуі | 20,50 | 30,00 | 3 ішінен 3 |
| MXN Мексика песосы | 20,50 | 30,00 | 2 ішінен 2 |
| MYR Малайзия ринггиті | 103,00 | 125,00 | 10 ішінен 9 |
| NOK Норвегия кронасы | 34,50 | 48,00 | 3 ішінен 1 |
| OMR Оман риалы | 1 050,00 | 1 300,00 | 6 ішінен 4 |
| PLN Польша злотыйы | 107,50 | 139,00 | 9 ішінен 5 |
| QAR Катар риалы | 105,00 | 135,00 | 8 ішінен 6 |
| SAR Сауд риялы | 105,00 | 125,00 | 15 ішінен 7 |
| SGD Сингапур доллары | 310,00 | 360,00 | 8 ішінен 6 |
| THB Тай баты | 13,50 | 17,00 | 16 ішінен 16 |
| TJS Тәжік сомониі | 45,70 | 55,00 | 8 ішінен 5 |
| VND Вьетнам донгы ×1000 | 17,00 | 23,00 | 6 ішінен 6 |
«У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я… | 451,00 | 451,90 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,50 | 23.10, 15:05 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 451,00 | 452,00 | 505,00 | 508,00 | 5,40 | 5,45 | 23.10, 13:10 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и… | 451,30 | 452,00 | 505,00 | 507,00 | 5,40 | 5,47 | 23.10, 15:05 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 449,70 | 452,00 | 503,00 | 508,00 | 5,30 | 5,47 | 23.10, 13:41 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 451,50 | 452,30 | 505,00 | 508,00 | 5,41 | 5,49 | 23.10, 14:56 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 449,70 | 452,30 | 504,00 | 508,00 | 5,39 | 5,51 | 23.10, 13:40 |
| 1 KURS.KZул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) | 451,00 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,41 | 5,50 | 23.10, 14:49 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.