- Мекенжай
- ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина · картада
- Сайт
- realexchange.kz
- Бағам дереккөзі
- сайтынан realexchange.kz
Бағамдар
| Валюта | Сатып алу | Сату | Қаладағы сату бойынша орны |
|---|
| USD АҚШ доллары | 452,00 | 455,00 | 100 ішінен 47 |
| EUR Еуро | 506,00 | 510,50 | 100 ішінен 51 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,50 | 100 ішінен 21 |
| CNY Қытай юані | 68,50 | 70,50 | 96 ішінен 54 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,90 | 5,30 | 95 ішінен 49 |
| UZS Өзбек сумы ×100 | 3,50 | 4,50 | 25 ішінен 22 |
| AED БАӘ дирхамы | 90,00 | 135,00 | 36 ішінен 34 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 590,00 | 610,00 | 79 ішінен 40 |
| GOLD Алтын (құйма, 1 г) | 56 500,00 | 61 500,00 | 16 ішінен 10 |
| QAR Катар риалы | 90,00 | 127,00 | 8 ішінен 5 |
| SAR Сауд риялы | 90,00 | 130,00 | 15 ішінен 9 |
«Real Exchange» бағамы бойынша конвертер
Алматының басқа айырбастау пункттері
Барлығы →| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum"… | 450,50 | 451,50 | 503,00 | 508,00 | 5,10 | 5,48 | 23.10, 14:04 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 450,50 | 452,50 | 504,00 | 508,00 | 5,42 | 5,51 | 23.10, 12:56 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул.… | 450,00 | 453,00 | 500,00 | 508,50 | 5,25 | 5,50 | 23.10, 14:56 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 450,00 | 453,00 | 499,00 | 508,00 | 5,20 | 5,48 | 23.10, 15:41 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 451,00 | 453,50 | 504,50 | 510,00 | 5,40 | 5,55 | 23.10, 14:48 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 451,50 | 453,50 | 504,50 | 507,50 | 5,41 | 5,48 | 23.10, 14:51 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 451,00 | 453,50 | 504,00 | 508,00 | 5,40 | 5,50 | 23.10, 14:52 |
| DIMAK EXCHANGE6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней… | 452,00 | 454,30 | 506,00 | 509,50 | 5,47 | 5,55 | 23.10, 20:00 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.