Талдықорғандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
USDАҚШ доллары
- Сатып алу
- 457,20
- Сату
- 451,00
- Орташа
- 451,00 / 457,20
EURЕуро
- Сатып алу
- 512,00
- Сату
- 502,00
- Орташа
- 502,00 / 512,00
RUBРесей рублі
- Сатып алу
- 5,53
- Сату
- 5,40
- Орташа
- 5,40 / 5,53
CNYҚытай юані
- Сатып алу
- 70,00
- Сату
- 67,00
- Орташа
- 67,00 / 70,00
Талдықорғанның айырбастау пункттерінің бағамы бойынша конвертер
Барлық айырбастау пункттері
| Айырбастау пункті | USD | EUR | RUB | CNY | Жаңартылды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| САҒАТ-TIMEул.Шевченко, 132 (уг. пр. Назарбаева и уг. ул. Шевченко, остановка "Рахат") | 451,00 | 457,20 | 502,00 | 512,00 | 5,40 | 5,53 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 17:05 |
| ТAC EXCHANGEул. Шевченко, 128 | 451,00 | 457,20 | 502,00 | 512,00 | 5,40 | 5,53 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 17:02 |
Бүгінгі бағам туралы қысқаша
АҚШ доллары: Талдықорғанда ең арзан сату бағамы — «САҒАТ-TIME», 457,20 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Еуро: Талдықорғанда ең арзан сату бағамы — «САҒАТ-TIME», 512,00 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Ресей рублі: Талдықорғанда ең арзан сату бағамы — «САҒАТ-TIME», 5,53 ₸, бұл қала бойынша орташадан 0 ₸ төмен.
Айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан және kurs.kz-тен; дереккөз әр пункттің бетінде көрсетілген. Бір тәуліктен астам бағамын жаңартпаған пункттер көрсетілмейді.
Банктердегі бағам
Барлық банк →| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | ||
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
| Shinhan Bank | 448,00 | 455,00 | 502,00 | 512,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 16:07 |
| Kaspi Bank | 451,00 | 457,00 | 506,16 | 512,16 | — | — | 23.10, 16:50 |
| Евразийский банк | 452,50 | 457,50 | 507,40 | 512,40 | 4,77 | 5,72 | 23.10, 16:55 |
| Bank RBK | 451,40 | 457,90 | 503,00 | 511,00 | 4,25 | 5,56 | 23.10, 16:35 |
| Freedom Bank | 451,00 | 458,00 | 505,00 | 512,00 | 5,46 | 5,96 | 23.10, 17:05 |
| Банк ЦентрКредит | 453,00 | 458,00 | 507,00 | 512,00 | 4,79 | 5,70 | 23.10, 17:05 |
| Halyk Bank | 451,10 | 458,10 | 503,76 | 511,76 | 5,37 | 5,68 | 23.10, 17:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.