Курс валют в обменниках Талдыкоргана на сегодня
USDДоллар США
- Купить от
- 456,00
- Продать до
- 451,00
- Среднее
- 450,50 / 456,25
EURЕвро
- Купить от
- 511,00
- Продать до
- 502,00
- Среднее
- 501,50 / 511,50
RUBРоссийский рубль
- Купить от
- 5,53
- Продать до
- 5,40
- Среднее
- 5,40 / 5,53
CNYКитайский юань
- Купить от
- 70,00
- Продать до
- 67,50
- Среднее
- 67,25 / 70,25
Конвертер по курсам обменников Талдыкоргана
Все обменные пункты
| Обменный пункт | USD | EUR | RUB | CNY | Обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| ТAC EXCHANGEул. Шевченко, 128 | 450,00 | 456,00 | 501,00 | 511,00 | 5,40 | 5,53 | 67,50 | 70,50 | 23.10, 18:04 |
| САҒАТ-TIMEул.Шевченко, 132 (уг. пр. Назарбаева и уг. ул. Шевченко, остановка "Рахат") | 451,00 | 456,50 | 502,00 | 512,00 | 5,40 | 5,53 | 67,00 | 70,00 | 23.10, 18:06 |
Коротко о курсе сегодня
Доллар США: самый низкий курс продажи в Талдыкоргане — 456,00 ₸ в «ТAC EXCHANGE», это на 0,25 ₸ ниже среднего по городу.
Евро: самый низкий курс продажи в Талдыкоргане — 511,00 ₸ в «ТAC EXCHANGE», это на 0,5 ₸ ниже среднего по городу.
Российский рубль: самый низкий курс продажи в Талдыкоргане — 5,53 ₸ в «ТAC EXCHANGE», это на 0 ₸ ниже среднего по городу.
Курсы обменных пунктов — с сайтов обменников и с kurs.kz; источник указан на странице каждого пункта. Пункты, не обновлявшие курс больше суток, не показываются.
Курсы в банках
Все банки →| Банк | USD | EUR | RUB | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Казпочта | 447,90 | 454,90 | 502,30 | 510,30 | 5,20 | 5,65 | 23.10, 14:55 |
| Shinhan Bank | 448,00 | 455,00 | 502,00 | 512,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 16:07 |
| Kaspi Bank | 450,50 | 456,50 | 505,60 | 511,60 | — | — | 23.10, 17:25 |
| Alatau City Bank | 450,50 | 457,50 | 503,40 | 511,40 | 4,75 | 5,75 | 23.10, 17:30 |
| Halyk Bank | 450,50 | 457,50 | 503,49 | 511,49 | 5,36 | 5,67 | 23.10, 18:05 |
| Евразийский банк | 451,50 | 457,50 | 505,00 | 512,00 | 4,76 | 5,78 | 23.10, 17:10 |
| Bank RBK | 451,40 | 457,90 | 503,00 | 511,00 | 4,25 | 5,56 | 23.10, 16:35 |
| Freedom Bank | 451,00 | 458,00 | 505,00 | 512,00 | 5,46 | 5,96 | 23.10, 18:05 |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.