Бөлімшеде
| Валюта | Сатып алу | Сату | ҰБ | Спред |
|---|
| USD АҚШ доллары | 447,50 | 454,50 | 447,94 | 7,00 |
| EUR Еуро | 500,04 | 508,04 | 502,32 | 8,00 |
| RUB Ресей рублі | 5,30 | 5,61 | 5,52 | 0,31 |
| CNY Қытай юані | 62,68 | 72,68 | 67,12 | 10,00 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 593,79 | 613,79 | 599,21 | 20,00 |
| CHF Швейцария франкі | 533,47 | 552,47 | 545,54 | 19,00 |
Карта бойынша
| Валюта | Сатып алу | Сату | ҰБ | Спред |
|---|
| USD АҚШ доллары | 449,00 | 454,00 | 447,94 | 5,00 |
| EUR Еуро | 502,79 | 508,29 | 502,32 | 5,50 |
| RUB Ресей рублі | 5,40 | 5,80 | 5,52 | 0,4 |
| CNY Қытай юані | 65,18 | 70,18 | 67,12 | 5,00 |
| KGS Қырғыз сомы | 4,93 | 5,40 | 5,12 | 0,4646 |
| GBP Британ фунт стерлингі | 598,79 | 608,79 | 599,21 | 10,00 |
Halyk Bank бағамы бойынша конвертер
Бағам сайтынан halykbank.kz. Әр қаладағы бөлімшелерде бағам өзгеше болуы мүмкін.
| Банк | USD | EUR | RUB | Жаңартылды |
|---|
| сатып алу | сату | сатып алу | сату | сатып алу | сату | |
|---|
| Kaspi Bank | 446,50 | 452,50 | 501,57 | 507,57 | — | — | 23.10, 13:00 |
| Shinhan Bank | 446,00 | 453,00 | 499,00 | 509,00 | 4,80 | 5,80 | 23.10, 09:00 |
| Евразийский банк | 448,00 | 453,00 | 502,10 | 507,10 | 4,68 | 5,63 | 23.10, 13:40 |
| Казпочта | 446,00 | 453,00 | 500,00 | 510,00 | 5,20 | 5,60 | 22.10, 13:05 |
| Нурбанк | 447,34 | 453,34 | 502,60 | 508,60 | 4,62 | 5,62 | 23.10, 14:05 |
| Alatau City Bank | 447,00 | 454,00 | 500,65 | 507,65 | 4,63 | 5,63 | 23.10, 12:55 |
| Банк ЦентрКредит | 449,00 | 454,00 | 502,00 | 507,00 | 4,71 | 5,62 | 23.10, 14:05 |
| Bank RBK | 448,00 | 454,50 | 499,50 | 507,50 | 4,19 | 5,50 | 23.10, 13:40 |
| Halyk Bank | 447,50 | 454,50 | 500,04 | 508,04 | 5,30 | 5,61 | 23.10, 14:05 |
| Freedom Bank | 448,00 | 455,00 | 501,00 | 508,00 | 5,42 | 5,92 | 23.10, 14:05 |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.