Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 12 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 444,76 | ▼ −2,76 (−0,62%) |
| EUR Еуро | 1 | 495,37 | ▼ −6,84 (−1,36%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,37 | ▼ −0,04 (−0,74%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 66,68 | ▼ −0,41 (−0,61%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,09 | ▼ −0,03 (−0,59%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,72 | ▼ −0,02 (−0,53%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 8,85 | ▼ −0,06 (−0,67%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 121,10 | ▼ −0,75 (−0,62%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 592,33 | ▼ −8,51 (−1,42%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 536,57 | ▼ −8,99 (−1,65%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 305,46 | ▼ −3,78 (−1,22%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 262,40 | ▼ −1,62 (−0,61%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,35 | ▼ −0,08 (−0,64%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 148,09 | ▼ −1,66 (−1,11%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 79,66 | ▼ −1,54 (−1,90%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,57 | ▼ −0,29 (−2,09%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,34 | ▼ −0,15 (−0,86%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 56,69 | ▼ −0,36 (−0,63%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 173,60 | ▼ −1,08 (−0,62%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 66,28 | ▼ −0,92 (−1,37%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,31 | ▼ −0,09 (−1,07%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 140,11 | ▼ −1,56 (−1,10%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,75 | ▼ −0,01 (−0,21%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,52 | ▼ −0,28 (−1,13%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,33 | ▼ −0,02 (−0,85%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 312,77 | ▼ −4,04 (−1,28%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 122,12 | ▼ −0,76 (−0,62%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 443,09 | ▼ −10,13 (−0,70%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 109,28 | ▼ −1,11 (−1,01%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 23,92 | ▼ −0,30 (−1,24%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 24,79 | ▼ −0,34 (−1,35%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,35 | ▼ −0,08 (−0,64%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 46,65 | ▼ −0,83 (−1,75%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 155,25 | ▼ −7,17 (−0,62%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,61 | ▼ −0,01 (−0,62%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 112,57 | ▼ −1,85 (−1,62%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 118,52 | ▼ −0,72 (−0,60%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 92,71 | ▼ −1,33 (−1,41%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 603,05 | ▼ −3,27 (−0,54%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 346,87 | ▼ −3,36 (−0,96%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,34 | ▼ −0,62 (−1,27%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,22 | ▼ −0,17 (−1,27%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,81 | ▼ −0,01 (−0,10%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,33 | ▼ −0,31 (−1,50%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 44,83 | ▼ −0,87 (−1,90%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 26,89 | ▼ −0,44 (−1,61%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,34 | ▼ −0,10 (−0,30%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,80 | ▼ −0,03 (−1,06%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.