Курс Нацбанка на 12 ноября 2026
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 444,76 | ▼ −2,76 (−0,62%) |
| EUR Евро | 1 | 495,37 | ▼ −6,84 (−1,36%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,37 | ▼ −0,04 (−0,74%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 66,68 | ▼ −0,41 (−0,61%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,09 | ▼ −0,03 (−0,59%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,72 | ▼ −0,02 (−0,53%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 8,85 | ▼ −0,06 (−0,67%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 121,10 | ▼ −0,75 (−0,62%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 592,33 | ▼ −8,51 (−1,42%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 536,57 | ▼ −8,99 (−1,65%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 305,46 | ▼ −3,78 (−1,22%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 262,40 | ▼ −1,62 (−0,61%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,35 | ▼ −0,08 (−0,64%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 148,09 | ▼ −1,66 (−1,11%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 79,66 | ▼ −1,54 (−1,90%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,57 | ▼ −0,29 (−2,09%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,34 | ▼ −0,15 (−0,86%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 56,69 | ▼ −0,36 (−0,63%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 173,60 | ▼ −1,08 (−0,62%) |
| DKK Датская крона | 1 | 66,28 | ▼ −0,92 (−1,37%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,31 | ▼ −0,09 (−1,07%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 140,11 | ▼ −1,56 (−1,10%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,75 | ▼ −0,01 (−0,21%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 24,52 | ▼ −0,28 (−1,13%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,33 | ▼ −0,02 (−0,85%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 312,77 | ▼ −4,04 (−1,28%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 122,12 | ▼ −0,76 (−0,62%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 443,09 | ▼ −10,13 (−0,70%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 109,28 | ▼ −1,11 (−1,01%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 23,92 | ▼ −0,30 (−1,24%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 24,79 | ▼ −0,34 (−1,35%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,35 | ▼ −0,08 (−0,64%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 46,65 | ▼ −0,83 (−1,75%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 155,25 | ▼ −7,17 (−0,62%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,61 | ▼ −0,01 (−0,62%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 112,57 | ▼ −1,85 (−1,62%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 118,52 | ▼ −0,72 (−0,60%) |
| RON Румынский лей | 1 | 92,71 | ▼ −1,33 (−1,41%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 603,05 | ▼ −3,27 (−0,54%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 346,87 | ▼ −3,36 (−0,96%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 48,34 | ▼ −0,62 (−1,27%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,22 | ▼ −0,17 (−1,27%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 9,81 | ▼ −0,01 (−0,10%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,33 | ▼ −0,31 (−1,50%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 44,83 | ▼ −0,87 (−1,90%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 26,89 | ▼ −0,44 (−1,61%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,34 | ▼ −0,10 (−0,30%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,80 | ▼ −0,03 (−1,06%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.