Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 11 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 447,52 | ▼ −1,46 (−0,33%) |
| EUR Еуро | 1 | 502,21 | ▼ −0,24 (−0,05%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,41 | ▼ −0,04 (−0,73%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 67,09 | ▼ −0,20 (−0,30%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,12 | ▼ −0,01 (−0,19%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,74 | ▼ −0,01 (−0,27%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 8,91 | ▼ −0,04 (−0,45%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 121,85 | ▼ −0,39 (−0,32%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 600,84 | ▼ −1,51 (−0,25%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 545,56 | ▼ −3,25 (−0,59%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 309,24 | ▼ −0,60 (−0,19%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 264,02 | ▼ −0,86 (−0,32%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,43 | ▼ −0,02 (−0,16%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 149,75 | ▼ −0,49 (−0,33%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 81,20 | ▼ −0,38 (−0,47%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,86 | ▲ +0,01 (+0,07%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,49 | ▼ −0,11 (−0,63%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,05 | ▼ −0,21 (−0,37%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 174,68 | ▼ −0,50 (−0,29%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 67,20 | ▼ −0,03 (−0,04%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,40 | ▲ +0,11 (+1,33%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 141,67 | ▲ +0,09 (+0,06%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,76 | ▼ −0,02 (−0,42%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,80 | ▼ −0,05 (−0,20%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,35 | ▼ −0,02 (−0,84%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 316,81 | ▼ −2,02 (−0,63%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 122,88 | ▼ −0,40 (−0,32%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 453,22 | ▼ −3,56 (−0,24%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 110,39 | ▼ −0,31 (−0,28%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,22 | ▲ +0,04 (+0,17%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,13 | ▼ −0,02 (−0,08%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,43 | ▼ −0,04 (−0,32%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 47,48 | ▼ −0,33 (−0,69%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 162,42 | ▼ −3,79 (−0,32%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,62 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 114,42 | ▼ −0,18 (−0,16%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 119,24 | ▼ −0,38 (−0,32%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 94,04 | ▼ −0,06 (−0,06%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 606,32 | ▼ −1,55 (−0,25%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 350,23 | ▼ −0,73 (−0,21%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,96 | ▼ −0,06 (−0,12%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,39 | 0,00 (0,00%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,82 | ▼ −0,05 (−0,51%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,64 | 0,00 (0,00%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 45,70 | ▼ −0,01 (−0,02%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,33 | ▲ +0,05 (+0,18%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,44 | ▲ +0,11 (+0,33%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,83 | ▼ −0,01 (−0,35%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.