Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 10 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 448,98 | ▲ +1,84 (+0,41%) |
| EUR Еуро | 1 | 502,45 | ▲ +2,91 (+0,58%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,45 | ▼ −0,01 (−0,18%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 67,29 | ▲ +0,26 (+0,39%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,13 | ▲ +0,02 (+0,39%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,75 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 8,95 | ▲ +0,03 (+0,34%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 122,24 | ▲ +0,49 (+0,40%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 602,35 | ▲ +3,45 (+0,58%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 548,81 | ▲ +2,05 (+0,37%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 309,84 | ▲ +2,70 (+0,88%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 264,88 | ▲ +1,08 (+0,41%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,45 | ▲ +0,05 (+0,40%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 150,24 | ▲ +0,48 (+0,32%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 81,58 | ▲ +0,34 (+0,42%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,85 | ▲ +0,13 (+0,95%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,60 | ▲ +0,12 (+0,69%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,26 | ▲ +0,22 (+0,39%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 175,18 | ▲ +0,72 (+0,41%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 67,23 | ▲ +0,39 (+0,58%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,29 | ▼ −0,01 (−0,12%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 141,58 | ▲ +1,76 (+1,26%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,78 | ▲ +0,02 (+0,42%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,85 | ▲ +0,12 (+0,49%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,37 | 0,00 (0,00%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 318,83 | ▲ +0,99 (+0,31%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 123,28 | ▲ +0,49 (+0,40%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 456,78 | ▲ +4,08 (+0,28%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 110,70 | ▲ +0,46 (+0,42%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,18 | ▲ +0,26 (+1,09%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,15 | ▼ −0,04 (−0,16%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,47 | ▲ +0,05 (+0,40%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 47,81 | ▲ +0,19 (+0,40%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 166,21 | ▲ +4,78 (+0,41%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,62 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 114,60 | ▲ +0,97 (+0,85%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 119,62 | ▲ +0,49 (+0,41%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 94,10 | ▲ +0,50 (+0,53%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 607,87 | ▲ +1,39 (+0,23%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 350,96 | ▲ +1,99 (+0,57%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,02 | ▲ +0,42 (+0,86%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,39 | ▲ +0,06 (+0,45%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,87 | 0,00 (0,00%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,64 | ▲ +0,11 (+0,54%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 45,71 | ▲ +0,42 (+0,93%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,28 | ▲ +0,24 (+0,89%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,33 | ▲ +0,32 (+0,97%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,84 | ▲ +0,01 (+0,35%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.