Курс Нацбанка на 10 ноября 2026
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 448,98 | ▲ +1,84 (+0,41%) |
| EUR Евро | 1 | 502,45 | ▲ +2,91 (+0,58%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,45 | ▼ −0,01 (−0,18%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 67,29 | ▲ +0,26 (+0,39%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,13 | ▲ +0,02 (+0,39%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,75 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 8,95 | ▲ +0,03 (+0,34%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 122,24 | ▲ +0,49 (+0,40%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 602,35 | ▲ +3,45 (+0,58%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 548,81 | ▲ +2,05 (+0,37%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 309,84 | ▲ +2,70 (+0,88%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 264,88 | ▲ +1,08 (+0,41%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,45 | ▲ +0,05 (+0,40%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 150,24 | ▲ +0,48 (+0,32%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 81,58 | ▲ +0,34 (+0,42%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,85 | ▲ +0,13 (+0,95%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,60 | ▲ +0,12 (+0,69%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 57,26 | ▲ +0,22 (+0,39%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 175,18 | ▲ +0,72 (+0,41%) |
| DKK Датская крона | 1 | 67,23 | ▲ +0,39 (+0,58%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,29 | ▼ −0,01 (−0,12%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 141,58 | ▲ +1,76 (+1,26%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,78 | ▲ +0,02 (+0,42%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 24,85 | ▲ +0,12 (+0,49%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,37 | 0,00 (0,00%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 318,83 | ▲ +0,99 (+0,31%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 123,28 | ▲ +0,49 (+0,40%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 456,78 | ▲ +4,08 (+0,28%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 110,70 | ▲ +0,46 (+0,42%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 24,18 | ▲ +0,26 (+1,09%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,15 | ▼ −0,04 (−0,16%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,47 | ▲ +0,05 (+0,40%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 47,81 | ▲ +0,19 (+0,40%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 166,21 | ▲ +4,78 (+0,41%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,62 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 114,60 | ▲ +0,97 (+0,85%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 119,62 | ▲ +0,49 (+0,41%) |
| RON Румынский лей | 1 | 94,10 | ▲ +0,50 (+0,53%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 607,87 | ▲ +1,39 (+0,23%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 350,96 | ▲ +1,99 (+0,57%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 49,02 | ▲ +0,42 (+0,86%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,39 | ▲ +0,06 (+0,45%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 9,87 | 0,00 (0,00%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,64 | ▲ +0,11 (+0,54%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 45,71 | ▲ +0,42 (+0,93%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 27,28 | ▲ +0,24 (+0,89%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,33 | ▲ +0,32 (+0,97%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,84 | ▲ +0,01 (+0,35%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.