Курс Нацбанка на 9 ноября 2026
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 447,14 | ▼ −4,73 (−1,05%) |
| EUR Евро | 1 | 499,54 | ▼ −7,77 (−1,53%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,46 | ▼ −0,07 (−1,27%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 67,03 | ▼ −0,74 (−1,09%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,11 | ▼ −0,06 (−1,16%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,75 | ▼ −0,04 (−1,06%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 8,92 | ▼ −0,11 (−1,22%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 121,75 | ▼ −1,27 (−1,03%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 598,90 | ▼ −9,36 (−1,54%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 546,76 | ▼ −6,26 (−1,13%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 307,14 | ▼ −9,67 (−3,05%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 263,80 | ▼ −2,79 (−1,05%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,40 | ▼ −0,22 (−1,74%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 149,76 | ▼ −2,06 (−1,36%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 81,24 | ▼ −1,48 (−1,79%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,72 | ▼ −0,26 (−1,86%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,48 | ▼ −0,12 (−0,68%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 57,04 | ▼ −0,56 (−0,97%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 174,46 | ▼ −1,85 (−1,05%) |
| DKK Датская крона | 1 | 66,84 | ▼ −1,03 (−1,52%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,30 | ▼ −0,08 (−0,95%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 139,82 | ▼ −3,04 (−2,13%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,76 | ▼ −0,02 (−0,42%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 24,73 | ▼ −0,27 (−1,08%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,37 | ▼ −0,03 (−1,25%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 317,84 | ▼ −5,90 (−1,82%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 122,79 | ▼ −1,18 (−0,95%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 452,70 | ▼ −15,36 (−1,05%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 110,24 | ▼ −1,50 (−1,34%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 23,92 | ▼ −0,41 (−1,69%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,19 | ▼ −0,37 (−1,45%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,42 | ▼ −0,13 (−1,04%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 47,62 | ▼ −1,11 (−2,28%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 161,43 | ▼ −12,29 (−1,05%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,62 | ▼ −0,01 (−0,61%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 113,63 | ▼ −1,96 (−1,70%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 119,13 | ▼ −1,26 (−1,05%) |
| RON Румынский лей | 1 | 93,60 | ▼ −1,43 (−1,50%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 606,48 | ▼ −6,96 (−1,13%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 348,97 | ▼ −5,02 (−1,42%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 48,60 | ▼ −0,52 (−1,06%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,33 | ▼ −0,21 (−1,55%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 9,87 | ▼ −0,07 (−0,70%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,53 | ▼ −0,38 (−1,82%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 45,29 | ▼ −1,00 (−2,16%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 27,04 | ▼ −0,55 (−1,99%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,01 | ▼ −0,65 (−1,93%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,83 | ▼ −0,02 (−0,70%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.