Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 13 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 443,62 | ▼ −1,14 (−0,26%) |
| EUR Еуро | 1 | 492,24 | ▼ −3,13 (−0,63%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,36 | ▼ −0,01 (−0,19%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 66,53 | ▼ −0,15 (−0,22%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,07 | ▼ −0,02 (−0,39%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,71 | ▼ −0,01 (−0,27%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 8,83 | ▼ −0,02 (−0,23%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 120,79 | ▼ −0,31 (−0,26%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 588,86 | ▼ −3,47 (−0,59%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 533,52 | ▼ −3,05 (−0,57%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 303,08 | ▼ −2,38 (−0,78%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 261,72 | ▼ −0,68 (−0,26%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,32 | ▼ −0,03 (−0,24%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 147,56 | ▼ −0,53 (−0,36%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 79,44 | ▼ −0,22 (−0,28%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,53 | ▼ −0,04 (−0,29%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,28 | ▼ −0,06 (−0,35%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 56,55 | ▼ −0,14 (−0,25%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 173,09 | ▼ −0,51 (−0,29%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 65,86 | ▼ −0,42 (−0,63%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,30 | ▼ −0,01 (−0,12%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 139,59 | ▼ −0,52 (−0,37%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,72 | ▼ −0,03 (−0,63%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,34 | ▼ −0,18 (−0,73%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,33 | 0,00 (0,00%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 311,49 | ▼ −1,28 (−0,41%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 121,81 | ▼ −0,31 (−0,25%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 437,76 | ▼ −5,33 (−0,37%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 108,84 | ▼ −0,44 (−0,40%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 23,89 | ▼ −0,03 (−0,13%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 24,58 | ▼ −0,21 (−0,85%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,32 | ▼ −0,03 (−0,24%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 46,52 | ▼ −0,13 (−0,28%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 152,29 | ▼ −2,96 (−0,26%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,60 | ▼ −0,01 (−0,62%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 111,85 | ▼ −0,72 (−0,64%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 118,21 | ▼ −0,31 (−0,26%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 92,11 | ▼ −0,60 (−0,65%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 599,52 | ▼ −3,53 (−0,59%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 345,34 | ▼ −1,53 (−0,44%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,43 | ▲ +0,09 (+0,19%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,14 | ▼ −0,08 (−0,61%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,77 | ▼ −0,04 (−0,41%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,21 | ▼ −0,12 (−0,59%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 44,55 | ▼ −0,28 (−0,62%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 26,70 | ▼ −0,19 (−0,71%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,31 | ▼ −0,03 (−0,09%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,78 | ▼ −0,02 (−0,71%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.