Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 6 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 451,87 | ▼ −1,04 (−0,23%) |
| EUR Еуро | 1 | 507,31 | ▼ −2,12 (−0,42%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,53 | 0,00 (0,00%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 67,77 | ▼ −0,10 (−0,15%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,17 | ▼ −0,01 (−0,19%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,79 | ▼ −0,03 (−0,79%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,03 | ▼ −0,03 (−0,33%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 123,02 | ▼ −0,29 (−0,24%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 608,26 | ▼ −2,22 (−0,36%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 553,02 | ▼ −1,13 (−0,20%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 316,81 | ▼ −0,68 (−0,21%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 266,59 | ▼ −0,61 (−0,23%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,62 | ▲ +0,04 (+0,32%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 151,82 | ▼ −0,37 (−0,24%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 82,72 | ▲ +0,20 (+0,24%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,98 | ▼ −0,04 (−0,29%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,60 | ▼ −0,02 (−0,11%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,60 | ▼ −0,13 (−0,23%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 176,31 | ▼ −0,33 (−0,19%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 67,87 | ▼ −0,30 (−0,44%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,38 | ▲ +0,10 (+1,21%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 142,86 | ▼ −0,67 (−0,47%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,78 | ▼ −0,01 (−0,21%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,00 | ▲ +0,05 (+0,20%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,40 | ▼ −0,01 (−0,41%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 323,74 | ▼ −0,74 (−0,23%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 123,97 | ▼ −0,29 (−0,23%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 468,06 | ▼ −3,38 (−0,23%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 111,74 | ▲ +0,21 (+0,19%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,33 | 0,00 (0,00%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,56 | ▲ +0,12 (+0,47%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,55 | ▼ −0,03 (−0,24%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 48,73 | ▼ −0,36 (−0,73%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 173,72 | ▼ −2,70 (−0,23%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,63 | ▼ −0,01 (−0,61%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 115,59 | ▼ −0,25 (−0,22%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 120,39 | ▼ −0,28 (−0,23%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 95,03 | ▼ −0,31 (−0,33%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 613,44 | ▲ +0,07 (+0,01%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 353,99 | ▼ −0,40 (−0,11%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,12 | ▼ −0,32 (−0,65%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,54 | ▲ +0,08 (+0,59%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,94 | 0,00 (0,00%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,91 | ▼ −0,06 (−0,29%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 46,29 | ▼ −0,15 (−0,32%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,59 | ▲ +0,05 (+0,18%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,66 | ▼ −0,17 (−0,50%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,85 | ▼ −0,01 (−0,35%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.