Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 5 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 452,91 | ▼ −0,35 (−0,08%) |
| EUR Еуро | 1 | 509,43 | ▲ +2,73 (+0,54%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,53 | ▼ −0,05 (−0,90%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 67,87 | ▼ −0,06 (−0,09%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,18 | 0,00 (0,00%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,82 | ▲ +0,02 (+0,53%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,06 | ▼ −0,01 (−0,11%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 123,31 | ▼ −0,11 (−0,09%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 610,48 | ▲ +2,66 (+0,44%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 554,15 | ▲ +0,58 (+0,10%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 317,49 | ▲ +1,21 (+0,38%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 267,20 | ▼ −0,21 (−0,08%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,58 | ▼ −0,08 (−0,63%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 152,19 | ▼ −0,70 (−0,46%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 82,52 | ▼ −0,85 (−1,02%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 14,02 | ▲ +0,13 (+0,94%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,62 | ▲ +0,03 (+0,17%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,73 | ▼ −0,04 (−0,07%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 176,64 | ▼ −0,07 (−0,04%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 68,17 | ▲ +0,37 (+0,55%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,28 | ▲ +0,09 (+1,10%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 143,53 | ▲ +0,22 (+0,15%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,79 | ▲ +0,01 (+0,21%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,95 | ▼ −0,04 (−0,16%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,41 | 0,00 (0,00%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 324,48 | ▼ −0,32 (−0,10%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 124,26 | ▼ −0,13 (−0,10%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 471,44 | ▼ −0,18 (−0,01%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 111,53 | ▲ +0,30 (+0,27%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,33 | ▼ −0,05 (−0,21%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,44 | ▲ +0,16 (+0,63%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,58 | ▼ −0,01 (−0,08%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 49,09 | ▼ −0,01 (−0,02%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 176,42 | ▼ −0,91 (−0,08%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,64 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 115,84 | ▲ +1,17 (+1,02%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 120,67 | ▼ −0,09 (−0,07%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 95,34 | ▲ +0,47 (+0,50%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 613,37 | ▼ −1,29 (−0,21%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 354,39 | ▲ +0,42 (+0,12%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,44 | ▼ −0,15 (−0,30%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,46 | ▲ +0,03 (+0,22%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,94 | ▲ +0,01 (+0,10%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,97 | ▲ +0,15 (+0,72%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 46,44 | ▲ +0,18 (+0,39%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,54 | ▲ +0,31 (+1,14%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,83 | ▲ +0,12 (+0,36%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,86 | 0,00 (0,00%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.