Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 19 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 444,16 | ▲ +0,20 (+0,05%) |
| EUR Еуро | 1 | 487,29 | ▼ −0,44 (−0,09%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,40 | ▲ +0,02 (+0,37%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 66,63 | ▲ +0,03 (+0,05%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,08 | 0,00 (0,00%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,70 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 8,81 | ▼ −0,01 (−0,11%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 120,95 | ▲ +0,07 (+0,06%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 585,05 | ▼ −0,36 (−0,06%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 527,57 | ▼ −1,46 (−0,28%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 299,01 | ▼ −0,09 (−0,03%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 262,04 | ▲ +0,12 (+0,05%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,48 | ▲ +0,01 (+0,08%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 148,35 | ▲ +0,21 (+0,14%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 76,87 | ▲ +0,03 (+0,04%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,26 | ▼ −0,12 (−0,90%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,29 | ▲ +0,02 (+0,12%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 56,61 | ▲ +0,03 (+0,05%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 173,36 | ▲ +0,07 (+0,04%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 65,20 | ▼ −0,06 (−0,09%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,27 | ▲ +0,01 (+0,12%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 136,65 | ▲ +0,18 (+0,13%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,75 | 0,00 (0,00%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,38 | ▲ +0,04 (+0,16%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,30 | ▼ −0,01 (−0,43%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 310,47 | ▼ −0,01 (−0,00%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 121,95 | ▲ +0,15 (+0,12%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 438,11 | ▲ +0,18 (+0,01%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 108,02 | ▼ −0,53 (−0,49%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,01 | ▼ −0,03 (−0,12%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 24,34 | ▼ −0,04 (−0,16%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,32 | 0,00 (0,00%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 45,92 | ▼ −0,13 (−0,28%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 153,72 | ▲ +0,55 (+0,05%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,61 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 110,49 | ▼ −0,32 (−0,29%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 118,39 | ▲ +0,05 (+0,04%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 91,20 | ▼ −0,04 (−0,04%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 597,39 | ▲ +0,02 (+0,00%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 344,50 | ▼ −0,03 (−0,01%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,60 | ▲ +0,19 (+0,39%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,09 | ▼ −0,04 (−0,30%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,82 | ▲ +0,03 (+0,31%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 19,98 | ▼ −0,02 (−0,10%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 43,77 | ▼ −0,16 (−0,36%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 25,98 | ▼ −0,23 (−0,88%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,34 | ▲ +0,11 (+0,33%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,79 | 0,00 (0,00%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.