Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 17 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 444,40 | ▲ +0,10 (+0,02%) |
| EUR Еуро | 1 | 488,97 | ▼ −1,94 (−0,40%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,39 | ▼ −0,02 (−0,37%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 66,66 | ▲ +0,07 (+0,11%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,08 | 0,00 (0,00%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,70 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 8,82 | ▼ −0,01 (−0,11%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 121,00 | ▲ +0,02 (+0,02%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 585,81 | ▼ −1,78 (−0,30%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 528,92 | ▼ −1,71 (−0,32%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 299,97 | ▼ −1,62 (−0,54%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 262,18 | ▲ +0,06 (+0,02%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,40 | ▼ −0,03 (−0,24%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 148,33 | ▼ −0,39 (−0,26%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 78,42 | ▼ −0,33 (−0,42%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,40 | ▼ −0,02 (−0,15%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,26 | ▼ −0,02 (−0,12%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 56,64 | ▲ +0,01 (+0,02%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 173,39 | ▲ +0,04 (+0,02%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 65,42 | ▼ −0,25 (−0,38%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,28 | ▼ −0,04 (−0,48%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 137,85 | ▼ −0,86 (−0,62%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,73 | ▲ +0,02 (+0,42%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,36 | ▼ −0,07 (−0,29%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,32 | 0,00 (0,00%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 311,10 | ▼ −0,32 (−0,10%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 122,02 | ▲ +0,03 (+0,02%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 439,35 | ▼ −0,61 (−0,04%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 108,58 | ▼ −0,18 (−0,17%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 23,93 | ▲ +0,03 (+0,13%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 24,47 | ▼ −0,14 (−0,57%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,33 | 0,00 (0,00%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 46,27 | ▼ −0,18 (−0,39%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 154,32 | ▲ +0,26 (+0,02%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,61 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 111,01 | ▼ −0,37 (−0,33%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 118,43 | ▲ +0,04 (+0,03%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 91,48 | ▼ −0,32 (−0,35%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 598,69 | ▼ −0,78 (−0,13%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 344,76 | ▼ −0,27 (−0,08%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,62 | ▲ +0,33 (+0,68%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,11 | 0,00 (0,00%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,77 | ▼ −0,01 (−0,10%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,02 | ▼ −0,10 (−0,50%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 44,07 | ▼ −0,16 (−0,36%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 26,24 | ▼ −0,07 (−0,27%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,28 | ▲ +0,02 (+0,06%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,78 | 0,00 (0,00%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.