Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 3 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 453,64 | ▼ −0,23 (−0,05%) |
| EUR Еуро | 1 | 508,17 | ▼ −0,16 (−0,03%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,59 | ▼ −0,06 (−1,06%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 68,23 | ▲ +0,01 (+0,01%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,19 | 0,00 (0,00%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,80 | ▲ +0,02 (+0,53%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,08 | ▼ −0,04 (−0,44%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 123,51 | ▼ −0,08 (−0,06%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 607,92 | ▼ −1,67 (−0,27%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 552,48 | ▼ −0,35 (−0,06%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 317,96 | ▼ −1,38 (−0,43%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 267,63 | ▼ −0,14 (−0,05%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,63 | ▼ −0,03 (−0,24%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 153,36 | ▼ −1,25 (−0,81%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 83,38 | ▼ −0,99 (−1,17%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,94 | ▲ +0,03 (+0,22%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,62 | ▲ +0,03 (+0,17%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,82 | ▼ −0,03 (−0,05%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 176,86 | ▲ +0,05 (+0,03%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 68,00 | ▼ −0,03 (−0,04%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,19 | ▲ +0,08 (+0,99%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 144,75 | ▼ −0,75 (−0,52%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,78 | 0,00 (0,00%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,01 | ▼ −0,04 (−0,16%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,43 | 0,00 (0,00%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 324,47 | ▼ −0,84 (−0,26%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 124,56 | ▲ +0,04 (+0,03%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 472,38 | ▼ −0,27 (−0,02%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 111,51 | ▼ −0,45 (−0,40%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,22 | ▲ +0,13 (+0,54%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,37 | ▼ −0,06 (−0,24%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,60 | ▼ −0,01 (−0,08%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 48,96 | ▼ −0,40 (−0,81%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 178,32 | ▼ −0,59 (−0,05%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,64 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 115,09 | ▼ −0,57 (−0,49%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 120,88 | ▼ −0,07 (−0,06%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 95,21 | ▲ +0,03 (+0,03%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 615,20 | ▲ +1,32 (+0,22%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 354,57 | ▼ −0,79 (−0,22%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,58 | ▲ +0,25 (+0,51%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,44 | ▼ −0,04 (−0,30%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,94 | ▼ −0,07 (−0,70%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,89 | ▼ −0,02 (−0,10%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 46,48 | ▲ +0,16 (+0,35%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,26 | ▼ −0,03 (−0,11%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,81 | ▼ −0,22 (−0,65%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,87 | ▼ −0,02 (−0,69%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.