Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 1 қараша
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 453,87 | ▲ +0,16 (+0,04%) |
| EUR Еуро | 1 | 508,33 | ▲ +2,53 (+0,50%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,65 | ▲ +0,02 (+0,36%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 68,22 | ▲ +0,11 (+0,16%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,19 | 0,00 (0,00%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,78 | ▲ +0,01 (+0,27%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,12 | ▲ +0,02 (+0,22%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 123,59 | ▲ +0,05 (+0,04%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 609,59 | ▲ +5,16 (+0,85%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 552,83 | ▲ +5,00 (+0,91%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 319,34 | ▲ +0,16 (+0,05%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 267,77 | ▲ +0,09 (+0,03%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,66 | ▼ −0,05 (−0,39%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 154,61 | ▲ +0,41 (+0,27%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 84,37 | ▼ −0,49 (−0,58%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,91 | ▲ +0,09 (+0,65%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,59 | 0,00 (0,00%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,85 | ▲ +0,02 (+0,03%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 176,81 | ▼ −0,14 (−0,08%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 68,03 | ▲ +0,34 (+0,50%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,11 | ▲ +0,01 (+0,12%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 145,50 | ▼ −0,41 (−0,28%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,78 | ▲ +0,02 (+0,42%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,05 | ▲ +0,02 (+0,08%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,43 | 0,00 (0,00%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 325,31 | ▲ +0,91 (+0,28%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 124,52 | ▲ +0,05 (+0,04%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 472,65 | ▲ +0,52 (+0,04%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 111,96 | ▲ +0,13 (+0,12%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,09 | ▼ −0,15 (−0,62%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,43 | ▲ +0,01 (+0,04%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,61 | 0,00 (0,00%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 49,36 | ▲ +0,47 (+0,96%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 178,91 | ▲ +0,41 (+0,03%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,64 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 115,66 | ▲ +0,60 (+0,52%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 120,95 | ▲ +0,05 (+0,04%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 95,18 | ▲ +0,49 (+0,52%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 613,88 | ▲ +0,56 (+0,09%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 355,36 | ▲ +1,09 (+0,31%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,33 | ▼ −0,31 (−0,62%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,48 | ▲ +0,03 (+0,22%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 10,01 | ▲ +0,05 (+0,50%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,91 | ▲ +0,12 (+0,58%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 46,32 | ▲ +0,41 (+0,89%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,29 | ▼ −0,01 (−0,04%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 34,03 | ▲ +0,11 (+0,32%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,89 | ▲ +0,02 (+0,70%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.