Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 29 қазан
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 457,09 | ▲ +1,46 (+0,32%) |
| EUR Еуро | 1 | 508,42 | ▲ +0,53 (+0,10%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,67 | ▲ +0,02 (+0,35%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 68,56 | ▲ +0,22 (+0,32%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,23 | ▲ +0,02 (+0,38%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,81 | ▼ −0,03 (−0,78%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,17 | ▲ +0,02 (+0,22%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 124,45 | ▲ +0,38 (+0,31%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 606,79 | ▲ +0,07 (+0,01%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 550,51 | ▲ +0,43 (+0,08%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 321,20 | ▲ +0,85 (+0,27%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 269,67 | ▲ +0,86 (+0,32%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,80 | ▲ +0,04 (+0,31%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 155,37 | ▲ +0,14 (+0,09%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 85,45 | ▲ +0,63 (+0,74%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,85 | 0,00 (0,00%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,68 | ▲ +0,04 (+0,23%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 58,27 | ▲ +0,19 (+0,33%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 178,20 | ▲ +0,57 (+0,32%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 68,03 | ▲ +0,07 (+0,10%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,14 | ▲ +0,02 (+0,25%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 146,77 | ▼ −2,43 (−1,63%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,80 | ▲ +0,01 (+0,21%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,15 | ▲ +0,04 (+0,16%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,46 | ▲ +0,01 (+0,41%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 325,26 | ▲ +0,11 (+0,03%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 125,40 | ▲ +0,30 (+0,24%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 482,61 | ▲ +3,77 (+0,25%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 112,20 | ▲ +0,72 (+0,65%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,50 | 0,00 (0,00%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,61 | ▲ +0,11 (+0,43%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,70 | ▲ +0,04 (+0,32%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 49,04 | ▲ +0,11 (+0,22%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 187,28 | ▲ +3,79 (+0,32%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,65 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 115,37 | ▲ +0,05 (+0,04%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 121,81 | ▲ +0,40 (+0,33%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 95,08 | ▲ +0,07 (+0,07%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 618,27 | ▲ +0,97 (+0,16%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 356,46 | ▲ +0,80 (+0,22%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,90 | ▲ +0,10 (+0,20%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,54 | ▲ +0,04 (+0,30%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 10,03 | ▲ +0,04 (+0,40%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,87 | ▲ +0,01 (+0,05%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 46,00 | ▲ +0,18 (+0,39%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,44 | ▲ +0,07 (+0,26%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 34,15 | ▼ −0,17 (−0,50%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,89 | 0,00 (0,00%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.