Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 27 қазан
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 451,05 | ▲ +3,11 (+0,69%) |
| EUR Еуро | 1 | 504,95 | ▲ +2,63 (+0,52%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,60 | ▲ +0,08 (+1,45%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 67,62 | ▲ +0,50 (+0,74%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,16 | ▲ +0,04 (+0,78%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,77 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,07 | ▲ +0,04 (+0,44%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 122,82 | ▲ +0,85 (+0,70%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 603,05 | ▲ +3,84 (+0,64%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 547,59 | ▲ +2,05 (+0,38%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 316,46 | ▲ +2,50 (+0,80%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 266,11 | ▲ +1,84 (+0,70%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,56 | ▲ +0,08 (+0,64%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 153,99 | ▲ +2,26 (+1,49%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 89,27 | ▲ +0,18 (+0,20%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,77 | ▲ +0,05 (+0,36%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,46 | ▲ +0,13 (+0,75%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,51 | ▲ +0,38 (+0,67%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 175,78 | ▲ +1,21 (+0,69%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 67,56 | ▲ +0,36 (+0,54%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,16 | ▲ +0,05 (+0,62%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 145,22 | ▲ +0,84 (+0,58%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,75 | ▲ +0,03 (+0,64%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,00 | ▲ +0,18 (+0,73%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,46 | ▲ +0,01 (+0,41%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 322,06 | ▲ +2,81 (+0,88%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 123,88 | ▲ +0,98 (+0,80%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 464,69 | ▲ +10,10 (+0,69%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 110,47 | ▲ +0,71 (+0,65%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,02 | ▲ +0,20 (+0,84%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,23 | ▲ +0,15 (+0,60%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,54 | ▲ +0,09 (+0,72%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 48,31 | ▲ +0,46 (+0,96%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 171,59 | ▲ +8,05 (+0,69%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,63 | ▲ +0,01 (+0,62%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 114,89 | ▼ −0,10 (−0,09%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 120,18 | ▲ +0,78 (+0,65%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 94,43 | ▲ +0,35 (+0,37%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 611,61 | ▲ +4,15 (+0,68%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 352,93 | ▲ +2,21 (+0,63%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,13 | ▲ +0,17 (+0,35%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,38 | ▲ +0,10 (+0,75%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,97 | ▲ +0,03 (+0,30%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,76 | ▲ +0,04 (+0,19%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 45,36 | ▲ +0,18 (+0,40%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,23 | ▲ +0,04 (+0,15%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 34,05 | ▲ +0,19 (+0,56%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,88 | ▲ +0,02 (+0,70%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.